Leaderboard · running backs, wide receivers, tight ends, quarterbacks
Expected fantasy points leaders
Our estimate of the fantasy points his passes and runs usually score, per game, based on the same kinds of plays in past seasons. Est.
Why it matters: It shows how good his role is, even when a game goes lucky or unlucky. It's an estimate, not a prediction.
Exact definition: FFO model estimate of what his targets, carries and passes usually score. It describes usage, not a forecast. All stats explained
2026 season · Weeks 1–3 · Updated Sep 29, 2026
Rankings
| # | Player | Position | Team | Expected points per gameEst. | Fantasy points per game (PPR) | Points vs expectedEst. | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 26.4 | 32.8 | +7.0 | 3 |
| 2 | Brock Bowers | TE | LV | 24.7 | 27.6 | +2.9 | 1 |
| 3 | Kenneth Walker III | RB | KC | 24.7 | 26.4 | +1.7 | 3 |
| 4 | Tyler Shough | QB | NO | 24.1 | 23.1 | +1.0 | 3 |
| 5 | Bryce Young | QB | CAR | 23.1 | 23.1 | 0.0 | 3 |
| 6 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.6 | 18.4 | −4.1 | 3 |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 22.5 | 34.7 | +12.1 | 3 |
| 8 | Josh Allen | QB | BUF | 22.0 | 31.3 | +10.0 | 3 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 21.8 | 25.3 | +3.4 | 3 |
| 10 | Bijan Robinson | RB | ATL | 21.5 | 25.9 | +4.4 | 3 |
| 11 | Chris Olave | WR | NO | 21.5 | 23.5 | +2.0 | 3 |
| 12 | Nico Collins | WR | HOU | 20.5 | 21.2 | +0.7 | 1 |
| 13 | Trey McBride | TE | ARI | 20.3 | 19.7 | −0.6 | 3 |
| 14 | Jayden Daniels | QB | WAS | 20.0 | 16.2 | −3.8 | 2 |
| 15 | Derrick Henry | RB | BAL | 19.7 | 25.0 | +5.3 | 3 |
| 16 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 19.7 | 16.2 | −3.5 | 3 |
| 17 | Caleb Williams | QB | CHI | 19.6 | 22.5 | +2.9 | 2 |
| 18 | Dak Prescott | QB | DAL | 19.6 | 21.0 | +0.7 | 3 |
| 19 | Jonathan Taylor | RB | IND | 19.6 | 21.2 | +2.2 | 3 |
| 20 | Case Keenum | QB | CHI | 19.4 | 24.5 | +5.1 | 1 |
| 21 | D'Andre Swift | RB | CHI | 18.8 | 18.7 | +0.6 | 3 |
| 22 | Jared Goff | QB | DET | 18.8 | 21.9 | +3.0 | 3 |
| 23 | Christian McCaffrey | RB | SF | 18.6 | 19.3 | +0.7 | 3 |
| 24 | Christian Watson | WR | GB | 18.6 | 23.1 | +4.5 | 3 |
| 25 | C.J. Stroud | QB | HOU | 18.5 | 15.1 | −2.1 | 3 |
| 26 | Jordan Love | QB | GB | 18.4 | 17.3 | −0.5 | 3 |
| 27 | Michael Wilson | WR | ARI | 18.4 | 13.4 | −4.9 | 3 |
| 28 | Puka Nacua | WR | LA | 18.2 | 12.4 | −5.8 | 1 |
| 29 | Matthew Stafford | QB | LA | 18.1 | 17.3 | −0.8 | 3 |
| 30 | Matthew Golden | WR | GB | 17.9 | 15.4 | −2.5 | 3 |
| 31 | Davante Adams | WR | LA | 17.6 | 21.9 | +4.3 | 3 |
| 32 | Javonte Williams | RB | DAL | 17.4 | 16.8 | −0.6 | 3 |
| 33 | Cam Ward | QB | TEN | 16.8 | 13.7 | −3.0 | 3 |
| 34 | Jalen Hurts | QB | PHI | 16.8 | 17.8 | +1.0 | 3 |
| 35 | Justin Herbert | QB | LAC | 16.6 | 11.3 | −5.3 | 3 |
| 36 | Baker Mayfield | QB | TB | 16.5 | 11.7 | −2.8 | 3 |
| 37 | James Cook | RB | BUF | 16.5 | 16.7 | +0.9 | 3 |
| 38 | Bo Nix | QB | DEN | 16.2 | 14.6 | −2.3 | 3 |
| 39 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 16.2 | 23.6 | +6.8 | 3 |
| 40 | DeVonta Smith | WR | PHI | 15.8 | 16.2 | +0.3 | 3 |
| 41 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 15.8 | 9.8 | −5.3 | 3 |
| 42 | Lamar Jackson | QB | BAL | 15.7 | 20.1 | +5.0 | 3 |
| 43 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 15.6 | 19.1 | +3.5 | 3 |
| 44 | Brock Purdy | QB | SF | 15.5 | 27.0 | +11.4 | 3 |
| 45 | Chase Brown | RB | CIN | 15.4 | 13.0 | −2.5 | 3 |
| 46 | Drake Maye | QB | NE | 15.3 | 7.2 | −7.4 | 3 |
| 47 | Patrick Mahomes | QB | KC | 15.2 | 22.2 | +7.0 | 3 |
| 48 | George Pickens | WR | DAL | 14.9 | 10.3 | −4.5 | 3 |
| 49 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 14.9 | 18.2 | +3.3 | 3 |
| 50 | Breece Hall | RB | NYJ | 14.8 | 14.2 | −0.6 | 3 |
| 51 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 14.6 | 13.1 | −0.9 | 3 |
| 52 | Deshaun Watson | QB | CLE | 14.6 | 18.0 | +2.7 | 3 |
| 53 | Joe Burrow | QB | CIN | 14.6 | 17.6 | +3.7 | 3 |
| 54 | Parker Washington | WR | JAX | 14.6 | 16.4 | +1.8 | 3 |
| 55 | Kirk Cousins | QB | LV | 14.5 | 18.7 | +4.2 | 3 |
| 56 | Malik Willis | QB | MIA | 14.5 | 13.1 | −0.7 | 3 |
| 57 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 14.5 | 17.3 | +2.9 | 3 |
| 58 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 14.4 | 14.1 | −0.2 | 3 |
| 59 | Josh Downs | WR | IND | 14.4 | 10.9 | −3.6 | 3 |
| 60 | Geno Smith | QB | NYJ | 14.3 | 17.0 | +2.7 | 3 |
| 61 | DK Metcalf | WR | PIT | 14.2 | 8.9 | −5.2 | 3 |
| 62 | Daniel Jones | QB | IND | 14.1 | 9.4 | −3.4 | 3 |
| 63 | Kyren Williams | RB | LA | 14.1 | 17.7 | +4.3 | 3 |
| 64 | Luther Burden III | WR | CHI | 14.1 | 11.8 | −1.6 | 3 |
| 65 | Terry McLaurin | WR | WAS | 14.0 | 10.0 | −4.0 | 3 |
| 66 | Bucky Irving | RB | TB | 13.9 | 13.7 | +0.4 | 3 |
| 67 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 13.9 | 17.7 | +3.8 | 3 |
| 68 | Cam Skattebo | RB | NYG | 13.8 | 12.2 | −1.6 | 3 |
| 69 | Jalen Coker | WR | CAR | 13.8 | 17.4 | +3.6 | 3 |
| 70 | Jaylen Warren | RB | PIT | 13.3 | 13.5 | +0.9 | 3 |
| 71 | Stefon Diggs | WR | WAS | 13.3 | 14.8 | +1.5 | 3 |
| 72 | Devaughn Vele | WR | NO | 13.2 | 12.7 | −0.5 | 3 |
| 73 | Dalton Schultz | TE | HOU | 13.0 | 13.2 | +0.2 | 3 |
| 74 | Malik Washington | WR | MIA | 13.0 | 8.7 | −3.7 | 3 |
| 75 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 12.9 | 10.7 | −2.2 | 2 |
| 76 | David Montgomery | RB | HOU | 12.7 | 13.4 | +0.7 | 3 |
| 77 | De'Von Achane | RB | MIA | 12.7 | 8.2 | −4.5 | 3 |
| 78 | Tee Higgins | WR | CIN | 12.7 | 14.8 | +2.1 | 3 |
| 79 | Juwan Johnson | TE | NO | 12.6 | 16.1 | +4.2 | 3 |
| 80 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 12.6 | 7.1 | −5.5 | 3 |
| 81 | Isaiah Likely | TE | NYG | 12.5 | 13.1 | +0.6 | 3 |
| 82 | Travis Etienne | RB | NO | 12.4 | 10.3 | −2.7 | 3 |
| 83 | Aaron Jones | RB | MIN | 12.3 | 11.6 | −0.8 | 3 |
| 84 | Emeka Egbuka | WR | TB | 12.0 | 10.9 | −1.1 | 3 |
| 85 | Tyler Warren | TE | IND | 12.0 | 13.1 | +1.2 | 3 |
| 86 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 11.9 | 8.9 | −3.0 | 3 |
| 87 | Sam LaPorta | TE | DET | 11.9 | 11.5 | −0.4 | 3 |
| 88 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 11.8 | 13.7 | +1.9 | 3 |
| 89 | Omarion Hampton | RB | LAC | 11.8 | 10.5 | 0.0 | 3 |
| 90 | Sam Darnold | QB | SEA | 11.7 | 14.1 | +2.4 | 2 |
| 91 | Tony Pollard | RB | TEN | 11.6 | 8.5 | −3.1 | 3 |
| 92 | Carnell Tate | WR | TEN | 11.4 | 8.4 | −3.0 | 3 |
| 93 | Tyler Higbee | TE | LA | 11.2 | 10.7 | +0.5 | 2 |
| 94 | Brycen Tremayne | WR | CAR | 11.1 | 12.3 | +1.2 | 1 |
| 95 | Kalif Raymond | WR | CHI | 11.1 | 15.5 | +4.3 | 3 |
| 96 | Jonah Coleman | RB | DEN | 11.0 | 14.8 | +3.8 | 1 |
| 97 | Jordan Mason | RB | MIN | 11.0 | 11.9 | +0.9 | 1 |
| 98 | Keenan Allen | WR | IND | 11.0 | 9.7 | −1.4 | 3 |
| 99 | Marcus Mariota | QB | WAS | 11.0 | 14.6 | +3.6 | 2 |
| 100 | DJ Moore | WR | BUF | 10.9 | 11.2 | +0.3 | 3 |
| 101 | Malik Nabers | WR | NYG | 10.9 | 7.2 | −3.7 | 3 |
| 102 | Zay Flowers | WR | BAL | 10.9 | 20.7 | +9.8 | 2 |
| 103 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 10.8 | 9.8 | −1.7 | 3 |
| 104 | KC Concepcion | WR | CLE | 10.8 | 6.3 | −3.8 | 3 |
| 105 | Noah Fant | TE | NO | 10.8 | 16.3 | +5.5 | 2 |
| 106 | Mike Gesicki | TE | CIN | 10.7 | 15.8 | +5.1 | 2 |
| 107 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 10.7 | 8.3 | −1.8 | 3 |
| 108 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 10.6 | 5.2 | −5.4 | 3 |
| 109 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 10.5 | 3.6 | −6.9 | 3 |
| 110 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 10.4 | 11.0 | +0.6 | 3 |
| 111 | Drew Lock | QB | SEA | 10.4 | 17.1 | +6.7 | 2 |
| 112 | George Kittle | TE | SF | 10.4 | 15.8 | +5.4 | 3 |
| 113 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 10.4 | 7.9 | −2.5 | 3 |
| 114 | Courtland Sutton | WR | DEN | 10.3 | 5.4 | −4.9 | 3 |
| 115 | Drake London | WR | ATL | 10.3 | 14.3 | +4.0 | 3 |
| 116 | Mack Hollins | WR | NE | 10.2 | 9.2 | −1.0 | 3 |
| 117 | Roman Wilson | WR | PIT | 10.2 | 9.5 | −0.8 | 3 |
| 118 | Saquon Barkley | RB | PHI | 10.2 | 7.0 | −3.2 | 3 |
| 119 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 10.1 | 4.5 | −5.6 | 3 |
| 120 | Justin Jefferson | WR | MIN | 10.1 | 15.0 | +4.2 | 3 |
| 121 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 9.9 | 12.9 | +2.9 | 3 |
| 122 | Jameis Winston | QB | NYG | 9.9 | 4.3 | −5.5 | 2 |
| 123 | Jameson Williams | WR | DET | 9.9 | 7.6 | −2.4 | 3 |
| 124 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 9.9 | 9.8 | −0.1 | 3 |
| 125 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 9.8 | 14.8 | +5.6 | 3 |
| 126 | Mike Evans | WR | SF | 9.8 | 12.6 | +2.8 | 3 |
| 127 | Travis Kelce | TE | KC | 9.8 | 16.4 | +6.6 | 3 |
| 128 | Ladd McConkey | WR | LAC | 9.7 | 12.1 | +2.4 | 3 |
| 129 | Alvin Kamara | RB | NO | 9.5 | 6.2 | −3.3 | 2 |
| 130 | Carson Wentz | QB | MIN | 9.3 | 12.8 | +2.5 | 2 |
| 131 | Jaxson Dart | QB | NYG | 9.3 | 13.7 | +4.4 | 2 |
| 132 | RJ Harvey | RB | DEN | 9.3 | 9.4 | +0.1 | 2 |
| 133 | Denzel Boston | WR | CLE | 9.2 | 14.2 | +4.3 | 3 |
| 134 | Quentin Johnston | WR | LAC | 9.2 | 4.4 | −4.8 | 3 |
| 135 | Xavier Worthy | WR | KC | 9.2 | 7.4 | −1.8 | 3 |
| 136 | John Metchie III | WR | CAR | 9.1 | 9.9 | +0.8 | 1 |
| 137 | Jordan Addison | WR | MIN | 9.1 | 8.0 | −1.1 | 3 |
| 138 | Mark Andrews | TE | BAL | 9.1 | 8.4 | −0.7 | 3 |
| 139 | Rachaad White | RB | WAS | 9.1 | 10.0 | +1.0 | 3 |
| 140 | Jadarian Price | RB | SEA | 9.0 | 4.7 | −3.0 | 3 |
| 141 | Khalil Shakir | WR | BUF | 9.0 | 5.8 | −3.6 | 3 |
| 142 | Rashee Rice | WR | KC | 9.0 | 12.7 | +3.6 | 3 |
| 143 | Tre Harris | WR | LAC | 9.0 | 8.3 | −0.7 | 3 |
| 144 | Cade Otton | TE | TB | 8.9 | 7.7 | −1.3 | 3 |
| 145 | Tre Tucker | WR | LV | 8.8 | 12.0 | +3.1 | 3 |
| 146 | Rico Dowdle | RB | PIT | 8.7 | 5.3 | −3.5 | 2 |
| 147 | Tucker Kraft | TE | GB | 8.7 | 6.5 | −2.2 | 3 |
| 148 | Woody Marks | RB | HOU | 8.6 | 7.5 | −1.1 | 3 |
| 149 | AJ Barner | TE | SEA | 8.5 | 7.7 | −0.8 | 3 |
| 150 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 8.5 | 14.0 | +3.5 | 1 |
| 151 | Rashod Bateman | WR | BAL | 8.5 | 9.2 | +0.6 | 3 |
| 152 | Ted Hurst III | WR | TB | 8.5 | 7.4 | −1.1 | 3 |
| 153 | DeMario Douglas | WR | NE | 8.4 | 4.6 | −3.9 | 3 |
| 154 | Rome Odunze | WR | CHI | 8.4 | 7.3 | −1.1 | 3 |
| 155 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 8.4 | 5.9 | −2.5 | 3 |
| 156 | Caleb Douglas | WR | MIA | 8.2 | 9.2 | +0.9 | 2 |
| 157 | George Holani | RB | SEA | 8.2 | 5.4 | −2.8 | 3 |
| 158 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 8.2 | 5.4 | −2.2 | 3 |
| 159 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 8.1 | 9.4 | +1.3 | 3 |
| 160 | Michael Mayer | TE | LV | 8.0 | 8.9 | +0.9 | 3 |
| 161 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 7.9 | 12.9 | +5.0 | 3 |
| 162 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 7.8 | 7.6 | −0.2 | 2 |
| 163 | Jared Wayne | WR | HOU | 7.7 | 3.5 | −4.2 | 3 |
| 164 | Jake Ferguson | TE | DAL | 7.6 | 10.7 | +3.8 | 3 |
| 165 | Kyle Monangai | RB | CHI | 7.6 | 10.4 | +2.8 | 3 |
| 166 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 7.5 | 2.1 | −5.4 | 1 |
| 167 | Germie Bernard | WR | PIT | 7.3 | 5.0 | −2.3 | 2 |
| 168 | Alec Ingold | RB | LAC | 7.2 | 6.5 | −0.7 | 1 |
| 169 | Antonio Williams | WR | WAS | 7.2 | 8.4 | +1.3 | 3 |
| 170 | Kenny Gainwell | RB | TB | 7.2 | 3.4 | −3.8 | 3 |
| 171 | Malachi Fields | WR | NYG | 7.2 | 4.5 | −2.8 | 3 |
| 172 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 7.2 | 7.5 | +0.3 | 3 |
| 173 | Darius Cooper | WR | PHI | 7.1 | 10.6 | +3.5 | 1 |
| 174 | Darren Waller | TE | CAR | 7.1 | 11.1 | +4.0 | 3 |
| 175 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 7.1 | 13.3 | +1.5 | 3 |
| 176 | Blake Corum | RB | LA | 7.0 | 6.4 | −0.6 | 3 |
| 177 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 7.0 | 11.8 | +4.8 | 3 |
| 178 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 6.9 | 7.6 | +0.7 | 3 |
| 179 | Kyler Murray | QB | MIN | 6.8 | 5.0 | −1.8 | 2 |
| 180 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 6.7 | 6.4 | −0.3 | 3 |
| 181 | Terrance Ferguson | TE | LA | 6.7 | 6.4 | −0.3 | 3 |
| 182 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 6.7 | 8.8 | +2.1 | 2 |
| 183 | Romeo Doubs | WR | NE | 6.6 | 6.8 | +0.3 | 3 |
| 184 | Alec Pierce | WR | IND | 6.5 | 6.1 | −0.4 | 2 |
| 185 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 6.5 | 5.3 | −1.3 | 3 |
| 186 | Jayden Reed | WR | GB | 6.5 | 3.2 | −3.3 | 2 |
| 187 | Konata Mumpfield | WR | LA | 6.5 | 7.2 | +0.6 | 3 |
| 188 | David Njoku | TE | LAC | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 2 |
| 189 | Demarcus Robinson | WR | SF | 6.4 | 9.7 | +3.3 | 2 |
| 190 | Greg Dulcich | TE | MIA | 6.4 | 6.0 | −0.4 | 3 |
| 191 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 6.4 | 3.9 | −2.5 | 3 |
| 192 | Devin Singletary | RB | NYG | 6.3 | 7.4 | +1.1 | 2 |
| 193 | Skyy Moore | WR | GB | 6.3 | 2.9 | −3.4 | 3 |
| 194 | Tyson Bagent | QB | CHI | 6.3 | 2.2 | −4.1 | 1 |
| 195 | Braelon Allen | RB | NYJ | 6.2 | 5.7 | −0.5 | 3 |
| 196 | Chris Bell | WR | MIA | 6.2 | 4.7 | −1.5 | 3 |
| 197 | Dyami Brown | WR | WAS | 6.2 | 1.4 | −4.1 | 3 |
| 198 | Gunnar Helm | TE | TEN | 6.2 | 4.5 | −1.7 | 3 |
| 199 | Jalen Nailor | WR | LV | 6.2 | 3.4 | −2.8 | 3 |
| 200 | Michael Pittman | WR | PIT | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 2 |
| 201 | Dallas Goedert | TE | PHI | 6.1 | 12.5 | +6.4 | 2 |
| 202 | Nate Adkins | TE | DEN | 6.1 | 10.3 | +4.2 | 2 |
| 203 | Brian Robinson | RB | ATL | 6.0 | 7.6 | +1.6 | 3 |
| 204 | Cooper Kupp | WR | SEA | 6.0 | 8.0 | +2.0 | 3 |
| 205 | Cooper Rush | QB | ATL | 6.0 | 2.6 | −2.4 | 2 |
| 206 | A.J. Brown | WR | NE | 5.8 | 5.6 | −0.2 | 1 |
| 207 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 5.8 | 7.5 | +1.8 | 3 |
| 208 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 5.8 | 4.7 | −1.1 | 3 |
| 209 | Kendre Miller | RB | NO | 5.8 | 6.5 | +0.7 | 2 |
| 210 | Tommy Tremble | TE | CAR | 5.7 | 4.7 | −1.0 | 3 |
| 211 | Ty Johnson | RB | BUF | 5.7 | 9.0 | +3.3 | 1 |
| 212 | Xavier Legette | WR | CAR | 5.7 | 4.2 | −1.5 | 2 |
| 213 | Brenton Strange | TE | JAX | 5.6 | 6.7 | +1.1 | 3 |
| 214 | Hunter Henry | TE | NE | 5.6 | 4.7 | −0.9 | 3 |
| 215 | Jahan Dotson | WR | ATL | 5.6 | 2.7 | −2.9 | 3 |
| 216 | Austin Hooper | TE | ATL | 5.4 | 6.6 | +1.2 | 2 |
| 217 | Tory Horton | WR | SEA | 5.4 | 7.8 | +2.4 | 1 |
| 218 | Brenen Thompson | WR | LAC | 5.3 | 2.3 | −3.0 | 1 |
| 219 | Colston Loveland | TE | CHI | 5.3 | 2.8 | −2.5 | 3 |
| 220 | Jack Strand | QB | ATL | 5.3 | 0.0 | −3.3 | 1 |
| 221 | Kaelon Black | RB | SF | 5.3 | 4.1 | −1.3 | 3 |
| 222 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 5.3 | 4.6 | −0.6 | 3 |
| 223 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 5.3 | 3.8 | −1.5 | 3 |
| 224 | Pat Bryant | WR | DEN | 5.3 | 8.1 | +2.1 | 3 |
| 225 | Jonnu Smith | TE | GB | 5.2 | 5.3 | +0.1 | 2 |
| 226 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 5.2 | 6.5 | +1.3 | 3 |
| 227 | Kimani Vidal | RB | LAC | 5.2 | 3.0 | −2.2 | 1 |
| 228 | Tez Johnson | WR | TB | 5.2 | 2.4 | −2.7 | 3 |
| 229 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 5.1 | 4.7 | −0.4 | 2 |
| 230 | Josh Palmer | WR | BUF | 5.1 | 10.9 | +5.8 | 2 |
| 231 | Keon Coleman | WR | BUF | 5.1 | 6.0 | +0.9 | 3 |
| 232 | Samaje Perine | RB | CIN | 5.1 | 4.5 | −0.6 | 3 |
| 233 | Foster Moreau | TE | HOU | 5.0 | 5.9 | +0.9 | 3 |
| 234 | Jaylin Noel | WR | HOU | 5.0 | 5.7 | +0.7 | 3 |
| 235 | Kaleb Johnson | RB | GB | 5.0 | 2.9 | −2.1 | 2 |
| 236 | Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | 5.0 | 0.7 | −4.3 | 2 |
| 237 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 4.9 | 3.6 | −1.3 | 1 |
| 238 | DJ Herman | RB | MIA | 4.9 | 2.8 | −2.1 | 1 |
| 239 | Jack Bech | WR | LV | 4.9 | 7.9 | +3.0 | 2 |
| 240 | Makai Lemon | WR | PHI | 4.9 | 3.4 | −1.5 | 3 |
| 241 | Tyjae Spears | RB | TEN | 4.9 | 4.6 | −0.3 | 3 |
| 242 | Raheim Sanders | RB | CLE | 4.8 | 5.6 | +0.8 | 3 |
| 243 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 4.7 | 5.2 | +0.5 | 3 |
| 244 | Chris Blair | WR | ATL | 4.6 | 1.6 | −3.0 | 1 |
| 245 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 4.6 | 6.3 | +1.7 | 3 |
| 246 | Chris Moore | WR | BAL | 4.5 | 5.1 | +0.6 | 3 |
| 247 | Darnell Mooney | WR | NYG | 4.5 | 5.5 | +0.9 | 3 |
| 248 | David Moore | WR | CAR | 4.5 | 0.0 | −4.5 | 1 |
| 249 | Emmett Johnson | RB | KC | 4.5 | 5.3 | +0.8 | 3 |
| 250 | J. Michael Sturdivant | WR | GB | 4.5 | 5.2 | +0.7 | 1 |
| 251 | Kyle Williams | WR | NE | 4.5 | 3.2 | −1.3 | 2 |
| 252 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 4.5 | 5.0 | +0.5 | 3 |
| 253 | Tank Bigsby | RB | PHI | 4.5 | 3.9 | 0.0 | 3 |
| 254 | Tyler Goodson | RB | DAL | 4.5 | 2.7 | −1.8 | 1 |
| 255 | Bryce Lance | WR | NO | 4.4 | 3.0 | −1.4 | 3 |
| 256 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 3 |
| 257 | Evan Engram | TE | DEN | 4.4 | 5.7 | +1.2 | 3 |
| 258 | Josh Cameron | WR | JAX | 4.4 | 9.1 | +4.7 | 2 |
| 259 | Charlie Kolar | TE | LAC | 4.3 | 5.1 | +0.8 | 1 |
| 260 | Cody White | WR | LV | 4.3 | 7.9 | +3.6 | 3 |
| 261 | Mason Taylor | TE | NYJ | 4.3 | 1.8 | −2.5 | 1 |
| 262 | Adam Trautman | TE | DEN | 4.2 | 3.0 | −1.2 | 1 |
| 263 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 4.2 | 2.5 | −1.8 | 2 |
| 264 | Elijah Higgins | TE | ARI | 4.2 | 5.0 | +0.8 | 1 |
| 265 | Erick All | TE | CIN | 4.2 | 2.5 | −1.7 | 1 |
| 266 | Najee Harris | RB | NYG | 4.1 | 2.9 | −1.2 | 2 |
| 267 | Ronnie Rivers | RB | LA | 4.1 | 3.4 | −0.7 | 1 |
| 268 | Tyquan Thornton | WR | KC | 4.1 | 5.6 | +1.5 | 3 |
| 269 | Chris Brooks | RB | GB | 4.0 | 2.6 | −1.4 | 3 |
| 270 | Kyle Juszczyk | RB | SF | 4.0 | 5.4 | +1.4 | 2 |
| 271 | Theo Johnson | TE | NYG | 4.0 | 1.0 | −3.1 | 2 |
| 272 | Will Shipley | RB | PHI | 4.0 | 3.1 | −1.0 | 3 |
| 273 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 3.9 | 2.3 | −1.6 | 2 |
| 274 | Tutu Atwell | WR | LA | 3.9 | 2.9 | −1.0 | 1 |
| 275 | Tyler Badie | RB | DEN | 3.9 | 3.7 | −0.2 | 2 |
| 276 | Darnell Washington | TE | PIT | 3.8 | 5.1 | +1.2 | 3 |
| 277 | Jahdae Walker | WR | CHI | 3.8 | 7.1 | +3.3 | 1 |
| 278 | Mitchell Evans | TE | CAR | 3.8 | 3.6 | −0.2 | 3 |
| 279 | Tommy DeVito | QB | NE | 3.8 | 1.4 | −2.4 | 1 |
| 280 | Drew Sample | TE | CIN | 3.7 | 3.0 | −0.7 | 2 |
| 281 | Jacob Cowing | WR | SF | 3.7 | 0.0 | −3.7 | 1 |
| 282 | Jordan Watkins | WR | SF | 3.7 | 8.0 | +4.3 | 1 |
| 283 | Josh Oliver | TE | MIN | 3.6 | 3.8 | +0.2 | 2 |
| 284 | Dohnte Meyers | WR | CIN | 3.5 | 3.2 | −0.3 | 3 |
| 285 | Efton Chism III | WR | NE | 3.5 | 1.3 | −2.2 | 2 |
| 286 | John Bates | TE | WAS | 3.5 | 2.6 | −0.9 | 2 |
| 287 | Justice Hill | RB | BAL | 3.5 | 3.6 | +0.1 | 3 |
| 288 | Colby Parkinson | TE | LA | 3.4 | 1.7 | −1.7 | 3 |
| 289 | Jalen Royals | WR | KC | 3.3 | 5.4 | +2.0 | 2 |
| 290 | LeQuint Allen Jr. | RB | JAX | 3.3 | 1.5 | −1.9 | 2 |
| 291 | Matthew Hibner | TE | BAL | 3.3 | 6.3 | +3.0 | 2 |
| 292 | Sam Roush | TE | CHI | 3.3 | 2.3 | −1.0 | 2 |
| 293 | Eli Raridon | TE | NE | 3.2 | 5.6 | +2.4 | 2 |
| 294 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 3.2 | 5.4 | +2.2 | 3 |
| 295 | Ryan Miller | WR | MIA | 3.2 | 9.1 | +5.9 | 2 |
| 296 | Troy Franklin | WR | DEN | 3.2 | 2.4 | −0.7 | 3 |
| 297 | Ameer Abdullah | RB | JAX | 3.1 | 2.2 | −0.9 | 3 |
| 298 | Kyle Pitts | TE | ATL | 3.1 | 1.3 | −1.8 | 3 |
| 299 | LaJohntay Wester | WR | BAL | 3.1 | 3.0 | −0.1 | 2 |
| 300 | Cole Kmet | TE | CHI | 3.0 | 3.8 | +0.8 | 3 |
| 301 | Kaytron Allen | RB | WAS | 3.0 | 2.0 | −1.0 | 2 |
| 302 | Sione Vaki | RB | DET | 3.0 | 3.5 | +0.5 | 3 |
| 303 | Zach Ertz | TE | PHI | 3.0 | 1.9 | −1.1 | 1 |
| 304 | Zachariah Branch | WR | ATL | 3.0 | 2.6 | −0.4 | 2 |
| 305 | Devontez Walker | WR | BAL | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 2 |
| 306 | Noah Gray | TE | KC | 2.9 | 2.8 | −0.1 | 3 |
| 307 | Tai Felton | WR | MIN | 2.9 | 0.0 | −2.9 | 1 |
| 308 | Treylon Burks | WR | WAS | 2.9 | 4.7 | +1.7 | 2 |
| 309 | Corey Kiner | RB | NE | 2.8 | 1.6 | −1.2 | 3 |
| 310 | Dawson Knox | TE | BUF | 2.8 | 3.9 | +1.1 | 3 |
| 311 | Johnny Mundt | TE | PHI | 2.8 | 2.1 | −0.7 | 2 |
| 312 | Laquon Treadwell | WR | IND | 2.8 | 4.0 | +1.3 | 3 |
| 313 | Olamide Zaccheaus | WR | ATL | 2.8 | 1.9 | −0.9 | 3 |
| 314 | Jauan Jennings | WR | MIN | 2.7 | 0.6 | −2.1 | 2 |
