Leaderboard · running backs, wide receivers, tight ends, quarterbacks
Expected fantasy points leaders
Our estimate of the fantasy points his passes and runs usually score, per game, based on the same kinds of plays in past seasons. Est.
Why it matters: It shows how good his role is, even when a game goes lucky or unlucky. It's an estimate, not a prediction.
Exact definition: FFO model estimate of what his targets, carries and passes usually score. It describes usage, not a forecast. All stats explained
2026 season · Weeks 1–9 · Report built
Showing the saved fallback report. The latest report could not be confirmed; use the coverage and build date shown here.
Historical game data. Injury designations apply only to their stated report week; confirm current availability before setting a lineup.
Rankings
| # | Player | Position | Team | Expected points per gameEst. | Fantasy points per game (PPR) | Points vs expectedEst. | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 23.7 | 26.2 | +2.9 | 8 |
| 2 | Puka Nacua | WR | LA | 23.0 | 24.8 | +2.1 | 7 |
| 3 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 21.8 | 22.4 | +0.6 | 9 |
| 4 | Josh Allen | QB | BUF | 21.5 | 26.8 | +5.3 | 7 |
| 5 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 21.2 | 13.9 | −7.3 | 8 |
| 6 | Kenneth Walker III | RB | KC | 21.2 | 24.6 | +3.3 | 8 |
| 7 | Tyler Shough | QB | NO | 20.0 | 18.2 | −1.1 | 8 |
| 8 | Michael Wilson | WR | ARI | 19.8 | 13.4 | −6.4 | 9 |
| 9 | Christian McCaffrey | RB | SF | 19.6 | 20.8 | +1.5 | 8 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 19.5 | 19.7 | +0.2 | 8 |
| 11 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 19.5 | 25.8 | +6.3 | 9 |
| 12 | Matthew Golden | WR | GB | 19.1 | 18.2 | −1.1 | 9 |
| 13 | Dak Prescott | QB | DAL | 19.0 | 18.6 | −0.6 | 9 |
| 14 | Bryce Young | QB | CAR | 18.6 | 18.3 | +0.2 | 8 |
| 15 | Joe Burrow | QB | CIN | 18.4 | 24.9 | +6.7 | 8 |
| 16 | Javonte Williams | RB | DAL | 18.2 | 17.7 | −0.4 | 9 |
| 17 | Trey McBride | TE | ARI | 18.1 | 18.1 | 0.0 | 9 |
| 18 | Chris Olave | WR | NO | 18.0 | 17.7 | −0.3 | 8 |
| 19 | D'Andre Swift | RB | CHI | 18.0 | 17.1 | −0.5 | 9 |
| 20 | DeVonta Smith | WR | PHI | 17.9 | 17.3 | −0.7 | 4 |
| 21 | Jordan Love | QB | GB | 17.9 | 20.6 | +2.4 | 9 |
| 22 | Brock Bowers | TE | LV | 17.8 | 20.9 | +3.6 | 7 |
| 23 | Jonathan Taylor | RB | IND | 17.8 | 17.1 | +0.2 | 9 |
| 24 | Ashton Jeanty | RB | LV | 17.7 | 15.5 | −2.2 | 9 |
| 25 | Jayden Daniels | QB | WAS | 17.6 | 19.2 | +1.6 | 6 |
| 26 | Bijan Robinson | RB | ATL | 17.5 | 20.0 | +2.3 | 9 |
| 27 | Joe Milton III | QB | PHI | 17.5 | 13.2 | −4.3 | 1 |
| 28 | Malik Nabers | WR | NYG | 17.5 | 16.2 | −1.3 | 8 |
| 29 | Caleb Williams | QB | CHI | 17.4 | 18.4 | +1.0 | 6 |
| 30 | C.J. Stroud | QB | HOU | 17.3 | 20.5 | +3.5 | 8 |
| 31 | Drake Maye | QB | NE | 17.3 | 19.9 | +2.8 | 9 |
| 32 | Kyren Williams | RB | LA | 17.3 | 17.7 | +0.8 | 9 |
| 33 | Jared Goff | QB | DET | 17.2 | 18.4 | +1.5 | 8 |
| 34 | Josh Jacobs | RB | GB | 17.1 | 14.6 | −2.5 | 3 |
| 35 | Brock Purdy | QB | SF | 16.7 | 21.4 | +4.4 | 8 |
| 36 | Kirk Cousins | QB | LV | 16.5 | 19.1 | +2.4 | 9 |
| 37 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 16.4 | 20.0 | +3.6 | 8 |
| 38 | Matthew Stafford | QB | LA | 16.4 | 15.9 | −0.5 | 9 |
| 39 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 16.3 | 18.3 | +2.0 | 8 |
| 40 | Jalen Hurts | QB | PHI | 16.2 | 16.0 | −0.2 | 5 |
| 41 | James Cook | RB | BUF | 16.2 | 18.8 | +3.2 | 7 |
| 42 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 16.2 | 15.6 | −0.4 | 8 |
| 43 | Bucky Irving | RB | TB | 15.9 | 17.7 | +2.3 | 9 |
| 44 | Derrick Henry | RB | BAL | 15.9 | 15.8 | −0.1 | 9 |
| 45 | Chase Brown | RB | CIN | 15.6 | 12.7 | −2.4 | 8 |
| 46 | Bo Nix | QB | DEN | 15.5 | 14.5 | −1.2 | 9 |
| 47 | Cam Ward | QB | TEN | 15.5 | 12.6 | −3.4 | 8 |
| 48 | Deshaun Watson | QB | CLE | 15.5 | 14.7 | −0.2 | 8 |
| 49 | Davante Adams | WR | LA | 15.4 | 17.0 | +1.6 | 6 |
| 50 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 15.2 | 14.6 | −0.5 | 8 |
| 51 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 15.2 | 18.4 | +3.5 | 8 |
| 52 | Tony Pollard | RB | TEN | 15.1 | 14.6 | −0.5 | 8 |
| 53 | Christian Watson | WR | GB | 14.9 | 19.7 | +5.0 | 9 |
| 54 | Case Keenum | QB | CHI | 14.8 | 12.6 | −1.2 | 2 |
| 55 | Justin Herbert | QB | LAC | 14.8 | 10.1 | −4.2 | 8 |
| 56 | Tee Higgins | WR | CIN | 14.8 | 20.0 | +5.2 | 8 |
| 57 | Jaylen Warren | RB | PIT | 14.7 | 17.6 | +3.1 | 8 |
| 58 | Daniel Jones | QB | IND | 14.6 | 9.1 | −4.9 | 9 |
| 59 | Isaiah Likely | TE | NYG | 14.6 | 16.1 | +1.3 | 8 |
| 60 | Patrick Mahomes | QB | KC | 14.6 | 17.7 | +3.4 | 8 |
| 61 | Breece Hall | RB | NYJ | 14.4 | 13.6 | −0.9 | 4 |
| 62 | DK Metcalf | WR | PIT | 14.4 | 9.7 | −4.7 | 8 |
| 63 | Gardner Minshew | QB | ARI | 14.4 | 13.3 | −1.1 | 2 |
| 64 | Athan Kaliakmanis | QB | WAS | 14.3 | 11.0 | −3.3 | 1 |
| 65 | Dameon Pierce | RB | PHI | 14.2 | 10.0 | −4.2 | 3 |
| 66 | Emeka Egbuka | WR | TB | 14.2 | 11.1 | −3.0 | 7 |
| 67 | Malik Willis | QB | MIA | 14.2 | 13.1 | −0.5 | 8 |
| 68 | Jonah Coleman | RB | DEN | 14.0 | 12.6 | +1.7 | 4 |
| 69 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 14.0 | 11.5 | −2.5 | 8 |
| 70 | George Pickens | WR | DAL | 13.9 | 13.0 | −0.9 | 8 |
| 71 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 13.8 | 14.2 | +0.4 | 8 |
| 72 | Tanner McKee | QB | PHI | 13.7 | 10.0 | −3.0 | 3 |
| 73 | Kyler Murray | QB | MIN | 13.6 | 12.3 | −1.7 | 6 |
| 74 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 13.5 | 13.8 | −0.3 | 7 |
| 75 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 13.3 | 9.7 | −3.6 | 5 |
| 76 | Geno Smith | QB | NYJ | 13.3 | 14.5 | +1.2 | 9 |
| 77 | Sam Darnold | QB | SEA | 13.2 | 13.2 | −0.6 | 7 |
| 78 | Kyle Monangai | RB | CHI | 13.1 | 14.8 | +1.8 | 4 |
| 79 | Luther Burden III | WR | CHI | 13.0 | 15.1 | +2.6 | 9 |
| 80 | Zay Flowers | WR | BAL | 13.0 | 15.9 | +3.0 | 8 |
| 81 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 12.8 | 11.4 | −1.5 | 7 |
| 82 | Parker Washington | WR | JAX | 12.8 | 13.7 | +0.9 | 8 |
| 83 | Tyler Warren | TE | IND | 12.8 | 12.0 | −0.8 | 7 |
| 84 | Baker Mayfield | QB | TB | 12.7 | 8.5 | −3.6 | 6 |
| 85 | De'Von Achane | RB | MIA | 12.7 | 8.2 | −4.5 | 3 |
| 86 | Drake London | WR | ATL | 12.7 | 13.5 | +0.6 | 9 |
| 87 | Carnell Tate | WR | TEN | 12.6 | 11.0 | −1.0 | 7 |
| 88 | Aaron Jones | RB | MIN | 12.5 | 11.4 | −0.8 | 7 |
| 89 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 12.5 | 15.9 | +3.4 | 8 |
| 90 | Mike Evans | WR | SF | 12.5 | 14.8 | +2.0 | 6 |
| 91 | Stefon Diggs | WR | WAS | 12.4 | 12.9 | +0.5 | 7 |
| 92 | Travis Etienne | RB | NO | 12.4 | 10.3 | −2.7 | 3 |
| 93 | Denzel Boston | WR | CLE | 12.3 | 11.4 | −1.1 | 9 |
| 94 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 12.3 | 10.7 | −1.4 | 7 |
| 95 | Nico Collins | WR | HOU | 12.3 | 15.3 | +3.0 | 6 |
| 96 | Jalen Coker | WR | CAR | 12.2 | 12.6 | +0.4 | 7 |
| 97 | Cam Skattebo | RB | NYG | 12.1 | 11.7 | 0.0 | 6 |
| 98 | Justin Jefferson | WR | MIN | 12.1 | 14.4 | +2.0 | 6 |
| 99 | George Kittle | TE | SF | 12.0 | 14.3 | +2.5 | 8 |
| 100 | Jameis Winston | QB | NYG | 12.0 | 10.5 | −1.3 | 7 |
| 101 | Keenan Allen | WR | IND | 12.0 | 10.1 | −1.8 | 8 |
| 102 | Devaughn Vele | WR | NO | 11.7 | 11.2 | −0.5 | 8 |
| 103 | A.J. Brown | WR | NE | 11.6 | 6.4 | −5.3 | 3 |
| 104 | Lamar Jackson | QB | BAL | 11.6 | 15.8 | +4.7 | 5 |
| 105 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 11.5 | 12.6 | +1.3 | 9 |
| 106 | Braelon Allen | RB | NYJ | 11.4 | 11.7 | +0.5 | 9 |
| 107 | KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 11.3 | 4.1 | −4.2 | 2 |
| 108 | Jameson Williams | WR | DET | 11.2 | 13.2 | +2.1 | 8 |
| 109 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 11.2 | 8.9 | −2.3 | 6 |
| 110 | Tre Tucker | WR | LV | 11.1 | 12.1 | +1.0 | 9 |
| 111 | Tyson Bagent | QB | CHI | 11.1 | 4.1 | −7.1 | 3 |
| 112 | Sam LaPorta | TE | DET | 11.0 | 11.6 | +0.6 | 8 |
| 113 | Colston Loveland | TE | CHI | 10.8 | 9.3 | −1.3 | 9 |
| 114 | Josh Downs | WR | IND | 10.8 | 8.3 | −2.4 | 9 |
| 115 | Woody Marks | RB | HOU | 10.8 | 8.9 | −2.0 | 8 |
| 116 | Malik Washington | WR | MIA | 10.7 | 9.5 | −1.0 | 8 |
| 117 | Rome Odunze | WR | CHI | 10.7 | 9.9 | −0.6 | 9 |
| 118 | Tyler Huntley | QB | BAL | 10.7 | 10.9 | +0.7 | 5 |
| 119 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 10.6 | 8.3 | −2.3 | 8 |
| 120 | Jalon Daniels | QB | TB | 10.5 | 7.0 | −3.5 | 5 |
| 121 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 10.5 | 7.8 | −2.7 | 2 |
| 122 | Alvin Kamara | RB | NO | 10.4 | 10.5 | +0.2 | 7 |
| 123 | DJ Moore | WR | BUF | 10.4 | 10.6 | +0.5 | 5 |
| 124 | Dylan Sampson | RB | CLE | 10.4 | 7.9 | +0.1 | 3 |
| 125 | Mack Hollins | WR | NE | 10.3 | 9.7 | −0.6 | 5 |
| 126 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 10.3 | 9.7 | −0.4 | 8 |
| 127 | Tucker Kraft | TE | GB | 10.2 | 10.0 | −0.1 | 9 |
| 128 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 10.2 | 10.1 | −0.2 | 9 |
| 129 | Drew Lock | QB | SEA | 10.1 | 15.6 | +5.5 | 3 |
| 130 | KC Concepcion | WR | CLE | 10.1 | 9.8 | −0.1 | 9 |
| 131 | Kendre Miller | RB | NO | 10.1 | 6.4 | −3.3 | 6 |
| 132 | Terry McLaurin | WR | WAS | 10.1 | 9.2 | −1.3 | 5 |
| 133 | Xavier Worthy | WR | KC | 10.1 | 8.4 | −1.7 | 8 |
| 134 | Rico Dowdle | RB | PIT | 10.0 | 8.9 | −1.1 | 5 |
| 135 | Jordan Addison | WR | MIN | 9.9 | 8.2 | −2.0 | 6 |
| 136 | Omarion Hampton | RB | LAC | 9.9 | 8.5 | −0.9 | 8 |
| 137 | Travis Kelce | TE | KC | 9.9 | 12.4 | +2.6 | 8 |
| 138 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 9.8 | 8.9 | −0.9 | 6 |
| 139 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 9.8 | 11.4 | +2.0 | 9 |
| 140 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 9.8 | 15.7 | +5.8 | 4 |
| 141 | Rashee Rice | WR | KC | 9.8 | 13.2 | +3.5 | 5 |
| 142 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 9.7 | 9.1 | −1.0 | 9 |
| 143 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 9.6 | 9.0 | −0.6 | 5 |
| 144 | Jadarian Price | RB | SEA | 9.6 | 6.3 | −2.5 | 5 |
| 145 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 9.6 | 11.2 | +1.7 | 7 |
| 146 | Courtland Sutton | WR | DEN | 9.5 | 7.1 | −2.5 | 9 |
| 147 | Dalton Schultz | TE | HOU | 9.5 | 8.9 | −0.6 | 8 |
| 148 | Rachaad White | RB | WAS | 9.5 | 10.2 | +0.8 | 7 |
| 149 | Makai Lemon | WR | PHI | 9.4 | 8.2 | −1.2 | 9 |
| 150 | Audric Estimé | RB | NO | 9.3 | 11.3 | +2.0 | 2 |
| 151 | Carson Wentz | QB | MIN | 9.3 | 12.8 | +2.5 | 2 |
| 152 | David Montgomery | RB | HOU | 9.3 | 9.1 | −0.5 | 5 |
| 153 | Germie Bernard | WR | PIT | 9.3 | 9.5 | +0.2 | 7 |
| 154 | Jaxson Dart | QB | NYG | 9.3 | 13.7 | +4.4 | 2 |
| 155 | RJ Harvey | RB | DEN | 9.3 | 11.2 | +2.0 | 6 |
| 156 | Elijah Mitchell | RB | PHI | 9.2 | 6.6 | −2.7 | 3 |
| 157 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 9.2 | 9.5 | +0.3 | 8 |
| 158 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 9.2 | 9.3 | +0.1 | 9 |
| 159 | Tank Dell | WR | HOU | 9.2 | 13.0 | +3.8 | 2 |
| 160 | Caleb Douglas | WR | MIA | 9.1 | 12.1 | +3.0 | 5 |
| 161 | Dallas Goedert | TE | PHI | 9.1 | 10.6 | +1.5 | 7 |
| 162 | Khalil Shakir | WR | BUF | 9.1 | 9.5 | +0.5 | 7 |
| 163 | DeMario Douglas | WR | NE | 9.0 | 10.7 | +2.0 | 9 |
| 164 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 9.0 | 6.9 | −2.1 | 9 |
| 165 | Roman Wilson | WR | PIT | 8.9 | 9.0 | +0.1 | 5 |
| 166 | Saquon Barkley | RB | PHI | 8.9 | 8.4 | −0.5 | 7 |
| 167 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 8.8 | 11.3 | +2.5 | 7 |
| 168 | Juwan Johnson | TE | NO | 8.7 | 9.9 | +1.4 | 8 |
| 169 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 8.7 | 7.5 | −1.2 | 7 |
| 170 | Darius Cooper | WR | PHI | 8.6 | 6.3 | −0.5 | 7 |
| 171 | Tre Harris | WR | LAC | 8.6 | 6.7 | −1.9 | 7 |
| 172 | Jordan Mason | RB | MIN | 8.5 | 6.9 | −1.6 | 3 |
| 173 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 8.5 | 9.9 | +1.4 | 8 |
| 174 | Blake Corum | RB | LA | 8.4 | 10.5 | +2.1 | 9 |
| 175 | Jalen Brooks | WR | ARI | 8.4 | 2.2 | −5.2 | 4 |
| 176 | AJ Barner | TE | SEA | 8.3 | 7.0 | −1.3 | 9 |
| 177 | Antonio Williams | WR | WAS | 8.3 | 7.6 | −0.7 | 8 |
| 178 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 8.3 | 7.5 | −0.5 | 6 |
| 179 | Pierre Strong | RB | GB | 8.3 | 5.5 | −2.8 | 4 |
| 180 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 8.2 | 8.5 | −0.2 | 4 |
| 181 | Marcus Mariota | QB | WAS | 8.2 | 11.5 | +3.3 | 3 |
| 182 | Michael Mayer | TE | LV | 8.2 | 9.1 | +1.1 | 9 |
| 183 | Mark Andrews | TE | BAL | 8.1 | 6.5 | −1.3 | 9 |
| 184 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 8.0 | 12.1 | +1.7 | 5 |
| 185 | Cade Otton | TE | TB | 7.9 | 5.5 | −2.4 | 8 |
| 186 | Devin Singletary | RB | NYG | 7.9 | 7.9 | 0.0 | 5 |
| 187 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 7.9 | 6.0 | −1.8 | 7 |
| 188 | Romeo Doubs | WR | NE | 7.9 | 9.7 | +1.8 | 6 |
| 189 | Tyler Higbee | TE | LA | 7.9 | 7.3 | −0.1 | 8 |
| 190 | Malachi Fields | WR | NYG | 7.8 | 6.7 | −1.1 | 8 |
| 191 | Jared Wayne | WR | MIA | 7.7 | 2.1 | −4.2 | 3 |
| 192 | Roschon Johnson | RB | CHI | 7.7 | 4.6 | −1.2 | 5 |
| 193 | Will Mallory | TE | IND | 7.7 | 2.0 | −5.7 | 2 |
| 194 | Joe Fagnano | QB | BAL | 7.6 | −0.2 | −6.8 | 2 |
| 195 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 7.6 | 6.5 | −1.0 | 8 |
| 196 | Brenton Strange | TE | JAX | 7.5 | 9.0 | +1.4 | 8 |
| 197 | Darren Waller | TE | CAR | 7.5 | 9.6 | +2.2 | 8 |
| 198 | Kenny Gainwell | RB | TB | 7.5 | 7.1 | −0.4 | 9 |
| 199 | Mike Gesicki | TE | CIN | 7.5 | 11.5 | +3.9 | 7 |
| 200 | Quentin Johnston | WR | LAC | 7.5 | 6.5 | −1.0 | 7 |
| 201 | Jalen Nailor | WR | LV | 7.4 | 4.6 | −2.8 | 7 |
| 202 | Kalif Raymond | WR | CHI | 7.4 | 7.9 | +0.5 | 9 |
| 203 | Keon Coleman | WR | BUF | 7.4 | 9.5 | +2.1 | 7 |
| 204 | Tyquan Thornton | WR | KC | 7.4 | 11.2 | +3.9 | 4 |
| 205 | Greg Dulcich | TE | MIA | 7.3 | 7.6 | −0.1 | 7 |
| 206 | Mason Taylor | TE | NYJ | 7.3 | 7.8 | +0.1 | 6 |
| 207 | Alec Ingold | RB | LAC | 7.2 | 2.2 | −0.7 | 1 |
| 208 | Jordyn Tyson | WR | NO | 7.2 | 5.0 | −0.2 | 1 |
| 209 | Kyle Pitts | TE | ATL | 7.2 | 7.9 | +0.7 | 9 |
| 210 | Ladd McConkey | WR | LAC | 7.2 | 8.6 | +1.4 | 6 |
| 211 | Kimani Vidal | RB | LAC | 7.1 | 6.3 | +0.2 | 6 |
| 212 | Reggie Virgil | WR | ARI | 7.1 | 2.8 | −4.3 | 3 |
| 213 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 7.0 | 3.6 | −2.5 | 4 |
| 214 | Treylon Burks | WR | WAS | 7.0 | 7.9 | +0.9 | 6 |
| 215 | Hunter Henry | TE | NE | 6.9 | 8.9 | +2.0 | 9 |
| 216 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 6.9 | 6.3 | −0.4 | 8 |
| 217 | Van Jefferson | WR | WAS | 6.9 | 8.4 | +1.5 | 2 |
| 218 | Demarcus Robinson | WR | SF | 6.8 | 8.2 | +1.4 | 3 |
| 219 | Savion Williams | WR | GB | 6.8 | 8.1 | +1.3 | 4 |
| 220 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 6.7 | 6.4 | −0.2 | 9 |
| 221 | Jahan Dotson | WR | ATL | 6.7 | 7.0 | +0.3 | 9 |
| 222 | Terrance Ferguson | TE | LA | 6.7 | 6.4 | −0.3 | 3 |
| 223 | Cooper Kupp | WR | SEA | 6.6 | 6.4 | −0.2 | 9 |
| 224 | George Holani | RB | SEA | 6.6 | 4.1 | −1.7 | 8 |
| 225 | Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 6.6 | 5.4 | −1.2 | 7 |
| 226 | Alec Pierce | WR | IND | 6.5 | 6.1 | −0.4 | 2 |
| 227 | Jayden Reed | WR | GB | 6.5 | 3.2 | −3.3 | 2 |
| 228 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 6.5 | 4.2 | −2.3 | 9 |
| 229 | Bam Knight | RB | ARI | 6.4 | 5.0 | −1.1 | 5 |
| 230 | Brian Robinson | RB | ATL | 6.4 | 8.9 | +2.5 | 6 |
| 231 | Darnell Washington | TE | PIT | 6.4 | 7.8 | +1.4 | 8 |
| 232 | David Njoku | TE | LAC | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 2 |
| 233 | Eli Raridon | TE | NE | 6.3 | 6.3 | 0.0 | 8 |
| 234 | Justice Hill | RB | BAL | 6.3 | 6.8 | +0.4 | 9 |
| 235 | Kaelon Black | RB | SF | 6.3 | 4.7 | −1.4 | 8 |
| 236 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 6.3 | 5.3 | −1.0 | 8 |
| 237 | Pat Bryant | WR | DEN | 6.3 | 9.5 | +2.8 | 5 |
| 238 | Rashod Bateman | WR | BAL | 6.3 | 6.2 | −0.1 | 9 |
| 239 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 6.3 | 7.6 | +1.3 | 3 |
| 240 | Tommy Tremble | TE | CAR | 6.3 | 7.1 | +0.8 | 8 |
| 241 | Charlie Kolar | TE | LAC | 6.2 | 4.0 | −0.9 | 5 |
| 242 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 6.2 | 5.0 | −1.2 | 8 |
| 243 | Jake Ferguson | TE | DAL | 6.2 | 6.8 | +0.8 | 8 |
| 244 | Michael Pittman | WR | PIT | 6.2 | 5.3 | −0.9 | 3 |
| 245 | Ted Hurst III | WR | TB | 6.2 | 4.2 | −2.0 | 8 |
| 246 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 6.1 | 4.5 | −1.6 | 7 |
| 247 | John Metchie III | WR | CAR | 6.1 | 5.1 | −0.2 | 6 |
| 248 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 6.1 | 7.9 | +1.8 | 8 |
| 249 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 6.0 | 6.8 | +0.8 | 8 |
| 250 | Cooper Rush | QB | ATL | 6.0 | 2.6 | −2.4 | 2 |
| 251 | Jordan Watkins | WR | SF | 6.0 | 9.6 | +3.6 | 4 |
| 252 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 6.0 | 5.6 | −0.2 | 6 |
| 253 | Gunnar Helm | TE | TEN | 5.9 | 5.3 | −1.2 | 7 |
| 254 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 5.8 | 4.8 | −1.0 | 7 |
| 255 | Darnell Mooney | WR | NYG | 5.8 | 3.9 | −1.9 | 8 |
| 256 | Jaylin Noel | WR | HOU | 5.8 | 9.5 | +3.7 | 7 |
| 257 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 5.8 | 6.1 | +0.6 | 9 |
| 258 | Mitchell Tinsley | WR | CIN | 5.8 | 3.7 | −2.2 | 3 |
| 259 | Nate Adkins | TE | DEN | 5.8 | 4.8 | +3.9 | 3 |
| 260 | Efton Chism III | WR | NE | 5.7 | 6.4 | +0.9 | 8 |
| 261 | Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | 5.7 | 4.3 | −1.4 | 7 |
| 262 | Tank Bigsby | RB | PHI | 5.7 | 4.3 | −0.9 | 4 |
| 263 | Xavier Legette | WR | CAR | 5.7 | 4.2 | −1.5 | 2 |
| 264 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 5.6 | 4.9 | −0.7 | 8 |
| 265 | Laquon Treadwell | WR | IND | 5.6 | 4.2 | −1.5 | 9 |
| 266 | Samaje Perine | RB | CIN | 5.6 | 5.6 | +0.1 | 8 |
| 267 | Tyler Goodson | RB | DAL | 5.6 | 3.8 | −1.9 | 6 |
| 268 | Colby Parkinson | TE | LA | 5.5 | 5.1 | −0.5 | 7 |
| 269 | Charlie Jones | WR | NYG | 5.4 | 1.7 | +3.2 | 1 |
| 270 | Chris Bell | WR | MIA | 5.4 | 3.7 | −1.8 | 8 |
| 271 | Evan Engram | TE | DEN | 5.4 | 4.4 | −1.0 | 9 |
| 272 | Tyjae Spears | RB | TEN | 5.4 | 4.5 | −0.5 | 6 |
| 273 | Brenen Thompson | WR | LAC | 5.3 | 2.3 | −3.0 | 1 |
| 274 | Cody White | WR | LV | 5.3 | 5.6 | 0.0 | 7 |
| 275 | Dohnte Meyers | WR | CIN | 5.3 | 5.4 | 0.0 | 8 |
| 276 | Jack Strand | QB | ATL | 5.3 | 0.0 | −3.3 | 1 |
| 277 | Will Shipley | RB | PHI | 5.3 | 4.0 | −1.3 | 5 |
| 278 | Dylan Laube | RB | LV | 5.2 | 2.0 | +1.0 | 2 |
| 279 | Isaiah Bond | WR | CLE | 5.2 | 2.7 | −0.6 | 3 |
| 280 | Nick Muse | TE | ATL | 5.2 | 1.2 | +3.0 | 1 |
| 281 | Noah Fant | TE | NO | 5.2 | 5.7 | +1.4 | 6 |
| 282 | Bryce Lance | WR | NO | 5.1 | 2.9 | −2.3 | 8 |
| 283 | Dyami Brown | WR | WAS | 5.1 | 2.3 | −2.0 | 6 |
| 284 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 5.1 | 4.7 | −0.4 | 2 |
| 285 | Tory Horton | WR | SEA | 5.1 | 4.9 | −0.6 | 6 |
| 286 | Ty Johnson | RB | BUF | 5.1 | 6.7 | +1.6 | 5 |
| 287 | Kaleb Johnson | RB | GB | 5.0 | 3.3 | −0.8 | 6 |
| 288 | Konata Mumpfield | WR | LA | 5.0 | 4.2 | −0.8 | 8 |
| 289 | DJ Herman | RB | MIA | 4.9 | 1.4 | −2.1 | 1 |
| 290 | Tez Johnson | WR | TB | 4.9 | 4.9 | +0.7 | 8 |
| 291 | Skyy Moore | WR | GB | 4.8 | 2.1 | −2.7 | 5 |
| 292 | Austin Ekeler | RB | WAS | 4.7 | 4.2 | −0.9 | 5 |
| 293 | Chris Brooks | RB | GB | 4.7 | 3.1 | −1.6 | 4 |
| 294 | Foster Moreau | TE | HOU | 4.7 | 6.0 | +1.3 | 6 |
| 295 | Jawhar Jordan | RB | HOU | 4.7 | 12.0 | +7.3 | 1 |
| 296 | Josh Palmer | WR | BUF | 4.7 | 5.5 | +0.9 | 5 |
| 297 | Sean Tucker | RB | TB | 4.7 | 4.0 | +2.0 | 3 |
| 298 | Tim Patrick | WR | NYJ | 4.7 | 3.6 | −1.1 | 2 |
| 299 | Brycen Tremayne | WR | CAR | 4.6 | 2.5 | −0.7 | 5 |
| 300 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 4.6 | 4.7 | +1.7 | 3 |
| 301 | Chris Moore | WR | BAL | 4.5 | 5.1 | +0.6 | 3 |
| 302 | Elijah Higgins | TE | ARI | 4.5 | 5.0 | +1.2 | 7 |
| 303 | Emmett Johnson | RB | KC | 4.5 | 7.6 | +3.1 | 8 |
| 304 | Josh Cuevas | TE | BAL | 4.5 | 4.2 | +1.4 | 5 |
| 305 | Gavin Bartholomew | TE | MIN | 4.4 | 4.1 | −0.3 | 3 |
| 306 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 4.4 | 3.2 | −0.7 | 6 |
| 307 | Najee Harris | RB | NYG | 4.4 | 2.3 | −2.1 | 5 |
| 308 | Chimere Dike | WR | TEN | 4.3 | 3.7 | +1.5 | 5 |
| 309 | Erick All | TE | CIN | 4.3 | 4.5 | +0.2 | 3 |
| 310 | Tutu Atwell | WR | LA | 4.3 | 3.4 | −0.9 | 5 |
