Leaderboard · wide receivers, tight ends
Air-yards share leaders
His part of all the distance his team threw the ball through the air.
Why it matters: It shows who gets the deep throws, the ones that can turn into big plays.
Exact definition: His air yards divided by the air yards of all his team's pass attempts (throwaways included) in his games. Receivers only: screens make running-back values negative. All stats explained
2026 season · Weeks 1–9 · Report built
Showing the saved fallback report. The latest report could not be confirmed; use the coverage and build date shown here.
Historical game data. Injury designations apply only to their stated report week; confirm current availability before setting a lineup.
Every week so far
Rankings
| # | Player | Position | Team | Air-yards share | Air yards | Target share | WOPR | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 51% | 998 | 36% | 0.89 | 9 |
| 2 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 50% | 600 | 23% | 0.69 | 5 |
| 3 | DeVonta Smith | WR | PHI | 49% | 502 | 33% | 0.83 | 4 |
| 4 | Chris Olave | WR | NO | 47% | 1,100 | 28% | 0.75 | 8 |
| 5 | Carnell Tate | WR | TEN | 45% | 646 | 26% | 0.70 | 7 |
| 6 | Denzel Boston | WR | CLE | 44% | 871 | 22% | 0.63 | 9 |
| 7 | Mike Evans | WR | SF | 42% | 571 | 23% | 0.65 | 6 |
| 8 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 42% | 1,157 | 33% | 0.79 | 9 |
| 9 | Puka Nacua | WR | LA | 41% | 740 | 36% | 0.83 | 7 |
| 10 | Matthew Golden | WR | GB | 40% | 1,285 | 28% | 0.70 | 9 |
| 11 | Tee Higgins | WR | CIN | 39% | 873 | 23% | 0.62 | 8 |
| 12 | Drake London | WR | ATL | 39% | 657 | 28% | 0.69 | 9 |
| 13 | Jordan Addison | WR | MIN | 38% | 502 | 22% | 0.59 | 6 |
| 14 | DK Metcalf | WR | PIT | 38% | 809 | 24% | 0.62 | 8 |
| 15 | Michael Wilson | WR | ARI | 37% | 947 | 26% | 0.65 | 9 |
| 16 | Davante Adams | WR | LA | 37% | 759 | 20% | 0.56 | 6 |
| 17 | Parker Washington | WR | JAX | 36% | 679 | 25% | 0.63 | 8 |
| 18 | Malik Nabers | WR | NYG | 35% | 893 | 30% | 0.70 | 8 |
| 19 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 35% | 722 | 32% | 0.72 | 8 |
| 20 | A.J. Brown | WR | NE | 35% | 267 | 22% | 0.57 | 3 |
| 21 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 35% | 653 | 28% | 0.66 | 8 |
| 22 | Jameson Williams | WR | DET | 34% | 703 | 17% | 0.49 | 8 |
| 23 | Zay Flowers | WR | BAL | 33% | 487 | 30% | 0.69 | 8 |
| 24 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 33% | 738 | 25% | 0.61 | 8 |
| 25 | Christian Watson | WR | GB | 33% | 1,072 | 22% | 0.57 | 9 |
| 26 | Brock Bowers | TE | LV | 33% | 681 | 27% | 0.64 | 7 |
| 27 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 33% | 520 | 20% | 0.53 | 9 |
| 28 | Courtland Sutton | WR | DEN | 32% | 517 | 18% | 0.49 | 9 |
| 29 | Tyquan Thornton | WR | KC | 32% | 281 | 13% | 0.41 | 4 |
| 30 | Emeka Egbuka | WR | TB | 31% | 543 | 25% | 0.59 | 7 |
| 31 | Rome Odunze | WR | CHI | 31% | 747 | 17% | 0.48 | 9 |
| 32 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 31% | 782 | 25% | 0.59 | 8 |
| 33 | George Pickens | WR | DAL | 31% | 722 | 21% | 0.53 | 8 |
| 34 | Justin Jefferson | WR | MIN | 31% | 398 | 27% | 0.62 | 6 |
| 35 | Caleb Douglas | WR | MIA | 31% | 331 | 22% | 0.55 | 5 |
| 36 | Tre Tucker | WR | LV | 30% | 771 | 18% | 0.48 | 9 |
| 37 | KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 30% | 149 | 20% | 0.50 | 2 |
| 38 | Jahan Dotson | WR | ATL | 30% | 503 | 13% | 0.40 | 9 |
| 39 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 28% | 420 | 17% | 0.45 | 6 |
| 40 | DJ Moore | WR | BUF | 27% | 406 | 19% | 0.47 | 5 |
| 41 | Malik Washington | WR | MIA | 26% | 506 | 24% | 0.54 | 8 |
| 42 | Xavier Worthy | WR | KC | 25% | 370 | 19% | 0.46 | 8 |
| 43 | Quentin Johnston | WR | LAC | 25% | 429 | 14% | 0.39 | 7 |
| 44 | Nico Collins | WR | HOU | 25% | 469 | 20% | 0.48 | 6 |
| 45 | Romeo Doubs | WR | NE | 25% | 423 | 13% | 0.37 | 6 |
| 46 | Terry McLaurin | WR | WAS | 24% | 347 | 18% | 0.44 | 5 |
| 47 | Josh Downs | WR | IND | 24% | 547 | 20% | 0.47 | 9 |
| 48 | Mack Hollins | WR | NE | 24% | 381 | 17% | 0.42 | 5 |
| 49 | Roman Wilson | WR | PIT | 24% | 381 | 14% | 0.38 | 5 |
| 50 | Tank Dell | WR | HOU | 24% | 156 | 15% | 0.40 | 2 |
| 51 | Jalen Coker | WR | CAR | 24% | 512 | 20% | 0.47 | 7 |
| 52 | Ted Hurst III | WR | TB | 23% | 395 | 12% | 0.35 | 8 |
| 53 | George Kittle | TE | SF | 23% | 434 | 23% | 0.51 | 8 |
| 54 | Rashod Bateman | WR | BAL | 23% | 410 | 13% | 0.35 | 9 |
| 55 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 23% | 165 | 22% | 0.48 | 4 |
| 56 | Keon Coleman | WR | BUF | 23% | 422 | 14% | 0.37 | 7 |
| 57 | Tez Johnson | WR | TB | 22% | 395 | 9% | 0.29 | 8 |
| 58 | Tre Harris | WR | LAC | 22% | 376 | 18% | 0.42 | 7 |
| 59 | Trey McBride | TE | ARI | 22% | 562 | 27% | 0.57 | 9 |
| 60 | Travis Kelce | TE | KC | 22% | 322 | 20% | 0.45 | 8 |
| 61 | Darius Cooper | WR | PHI | 22% | 394 | 13% | 0.36 | 7 |
| 62 | Devaughn Vele | WR | NO | 22% | 517 | 18% | 0.42 | 8 |
| 63 | Keenan Allen | WR | IND | 22% | 464 | 22% | 0.49 | 8 |
| 64 | KC Concepcion | WR | CLE | 22% | 425 | 20% | 0.45 | 9 |
| 65 | Treylon Burks | WR | WAS | 22% | 387 | 12% | 0.33 | 6 |
| 66 | Josh Palmer | WR | BUF | 21% | 305 | 8% | 0.27 | 5 |
| 67 | Ladd McConkey | WR | LAC | 21% | 298 | 13% | 0.34 | 6 |
| 68 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 21% | 333 | 14% | 0.36 | 7 |
| 69 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 21% | 393 | 17% | 0.40 | 8 |
| 70 | Luther Burden III | WR | CHI | 21% | 496 | 22% | 0.48 | 9 |
| 71 | Isaiah Likely | TE | NYG | 21% | 524 | 27% | 0.54 | 8 |
| 72 | Stefon Diggs | WR | WAS | 20% | 436 | 22% | 0.47 | 7 |
| 73 | Jordan Watkins | WR | SF | 20% | 214 | 11% | 0.31 | 4 |
| 74 | Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 20% | 369 | 10% | 0.29 | 7 |
| 75 | Jalen Brooks | WR | ARI | 19% | 252 | 10% | 0.28 | 4 |
| 76 | DeMario Douglas | WR | NE | 19% | 502 | 17% | 0.40 | 9 |
| 77 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 19% | 354 | 18% | 0.41 | 7 |
| 78 | Demarcus Robinson | WR | SF | 19% | 107 | 13% | 0.33 | 3 |
| 79 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 19% | 511 | 17% | 0.38 | 8 |
| 80 | Malachi Fields | WR | NYG | 19% | 474 | 13% | 0.33 | 8 |
| 81 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 18% | 272 | 20% | 0.44 | 7 |
| 82 | Rashee Rice | WR | KC | 18% | 158 | 20% | 0.43 | 5 |
| 83 | Antonio Williams | WR | WAS | 18% | 425 | 16% | 0.36 | 8 |
| 84 | Reggie Virgil | WR | ARI | 18% | 193 | 9% | 0.27 | 3 |
| 85 | Chris Bell | WR | MIA | 17% | 335 | 13% | 0.31 | 8 |
| 86 | Jalen Nailor | WR | LV | 17% | 322 | 12% | 0.30 | 7 |
| 87 | Colston Loveland | TE | CHI | 17% | 396 | 20% | 0.41 | 9 |
| 88 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 16% | 288 | 21% | 0.44 | 8 |
| 89 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 16% | 148 | 12% | 0.30 | 4 |
| 90 | Jared Wayne | WR | MIA | 16% | 185 | 11% | 0.27 | 3 |
| 91 | Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | 16% | 286 | 12% | 0.29 | 7 |
| 92 | Mark Andrews | TE | BAL | 16% | 287 | 18% | 0.38 | 9 |
| 93 | Mason Taylor | TE | NYJ | 16% | 217 | 15% | 0.33 | 6 |
| 94 | Brenton Strange | TE | JAX | 16% | 296 | 17% | 0.36 | 8 |
| 95 | Makai Lemon | WR | PHI | 16% | 341 | 19% | 0.39 | 9 |
| 96 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 16% | 309 | 19% | 0.40 | 9 |
| 97 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 16% | 272 | 11% | 0.28 | 8 |
| 98 | Laquon Treadwell | WR | IND | 16% | 350 | 10% | 0.26 | 9 |
| 99 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 15% | 257 | 11% | 0.27 | 7 |
| 100 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 15% | 276 | 11% | 0.28 | 8 |
| 101 | Troy Franklin | WR | DEN | 15% | 210 | 7% | 0.21 | 8 |
| 102 | Tyler Warren | TE | IND | 15% | 246 | 23% | 0.45 | 7 |
| 103 | Dyami Brown | WR | WAS | 15% | 271 | 9% | 0.23 | 6 |
| 104 | Darnell Mooney | WR | NYG | 14% | 360 | 10% | 0.25 | 8 |
| 105 | Cade Otton | TE | TB | 14% | 249 | 17% | 0.35 | 8 |
| 106 | Dallas Goedert | TE | PHI | 14% | 255 | 17% | 0.36 | 7 |
| 107 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 14% | 299 | 13% | 0.29 | 8 |
| 108 | Cooper Kupp | WR | SEA | 14% | 275 | 12% | 0.28 | 9 |
| 109 | Tyler Higbee | TE | LA | 14% | 322 | 13% | 0.29 | 8 |
| 110 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 14% | 371 | 10% | 0.25 | 8 |
| 111 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 14% | 262 | 9% | 0.24 | 7 |
| 112 | Darren Waller | TE | CAR | 14% | 339 | 12% | 0.28 | 8 |
| 113 | Sam LaPorta | TE | DET | 13% | 277 | 18% | 0.37 | 8 |
| 114 | Mike Gesicki | TE | CIN | 13% | 272 | 10% | 0.24 | 7 |
| 115 | Konata Mumpfield | WR | LA | 13% | 302 | 8% | 0.21 | 8 |
| 116 | Kyle Williams | WR | NE | 13% | 312 | 6% | 0.19 | 8 |
| 117 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 13% | 363 | 14% | 0.31 | 9 |
| 118 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 13% | 225 | 17% | 0.34 | 6 |
| 119 | Pat Bryant | WR | DEN | 13% | 124 | 11% | 0.25 | 5 |
| 120 | Germie Bernard | WR | PIT | 12% | 213 | 18% | 0.36 | 7 |
| 121 | Brycen Tremayne | WR | CAR | 12% | 176 | 7% | 0.18 | 5 |
| 122 | Kalif Raymond | WR | CHI | 12% | 287 | 14% | 0.29 | 9 |
| 123 | Tutu Atwell | WR | LA | 12% | 182 | 7% | 0.18 | 5 |
| 124 | Tory Horton | WR | SEA | 12% | 164 | 10% | 0.23 | 6 |
| 125 | Bryce Lance | WR | NO | 12% | 278 | 8% | 0.20 | 8 |
| 126 | Greg Dulcich | TE | MIA | 11% | 204 | 17% | 0.34 | 7 |
| 127 | Khalil Shakir | WR | BUF | 11% | 209 | 20% | 0.37 | 7 |
| 128 | Cyrus Allen | WR | KC | 11% | 117 | 6% | 0.16 | 6 |
| 129 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 11% | 210 | 12% | 0.26 | 8 |
| 130 | Dalton Schultz | TE | HOU | 11% | 301 | 18% | 0.34 | 8 |
| 131 | Jonathan Mingo | WR | DAL | 11% | 178 | 6% | 0.17 | 5 |
| 132 | Kyle Pitts | TE | ATL | 11% | 179 | 15% | 0.30 | 9 |
| 133 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 10% | 215 | 14% | 0.28 | 7 |
| 134 | Jacob Cowing | WR | SF | 10% | 133 | 8% | 0.19 | 5 |
| 135 | Charlie Kolar | TE | LAC | 10% | 108 | 14% | 0.28 | 5 |
| 136 | Jaylin Noel | WR | HOU | 10% | 225 | 10% | 0.22 | 7 |
| 137 | John Metchie III | WR | CAR | 10% | 181 | 10% | 0.22 | 6 |
| 138 | Chimere Dike | WR | TEN | 10% | 120 | 8% | 0.19 | 5 |
| 139 | Tucker Kraft | TE | GB | 10% | 309 | 16% | 0.30 | 9 |
| 140 | Evan Engram | TE | DEN | 9% | 149 | 12% | 0.24 | 9 |
| 141 | Gunnar Helm | TE | TEN | 9% | 150 | 12% | 0.25 | 7 |
| 142 | Zavion Thomas | WR | CHI | 9% | 127 | 6% | 0.15 | 5 |
| 143 | Michael Pittman | WR | PIT | 9% | 113 | 11% | 0.23 | 3 |
| 144 | Michael Mayer | TE | LV | 9% | 237 | 15% | 0.29 | 9 |
| 145 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 9% | 162 | 16% | 0.31 | 9 |
| 146 | Jauan Jennings | WR | MIN | 9% | 119 | 6% | 0.16 | 6 |
| 147 | Hunter Henry | TE | NE | 9% | 232 | 14% | 0.27 | 9 |
| 148 | Calvin Ridley | WR | TEN | 9% | 117 | 7% | 0.17 | 6 |
| 149 | Eli Raridon | TE | NE | 9% | 196 | 11% | 0.23 | 8 |
| 150 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 9% | 176 | 12% | 0.24 | 9 |
| 151 | Brandin Cooks | WR | SF | 9% | 108 | 7% | 0.16 | 5 |
| 152 | Cody White | WR | LV | 8% | 181 | 7% | 0.17 | 7 |
| 153 | Juwan Johnson | TE | NO | 8% | 195 | 13% | 0.26 | 8 |
| 154 | Efton Chism III | WR | NE | 8% | 192 | 11% | 0.22 | 8 |
| 155 | Olamide Zaccheaus | WR | ATL | 8% | 99 | 9% | 0.19 | 7 |
| 156 | Josh Cameron | WR | JAX | 8% | 92 | 9% | 0.19 | 6 |
| 157 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 8% | 145 | 7% | 0.15 | 8 |
| 158 | Josh Cuevas | TE | BAL | 8% | 72 | 9% | 0.19 | 5 |
| 159 | Noah Gray | TE | KC | 7% | 107 | 7% | 0.15 | 8 |
| 160 | Terrance Ferguson | TE | LA | 7% | 79 | 11% | 0.22 | 3 |
| 161 | Darnell Washington | TE | PIT | 7% | 151 | 10% | 0.21 | 8 |
| 162 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 7% | 72 | 9% | 0.19 | 6 |
| 163 | Dohnte Meyers | WR | CIN | 7% | 152 | 9% | 0.18 | 8 |
| 164 | Nate Boerkircher | TE | JAX | 7% | 103 | 6% | 0.14 | 7 |
| 165 | Bo Melton | WR | GB | 6% | 131 | 4% | 0.11 | 6 |
| 166 | Jalen Royals | WR | KC | 6% | 75 | 6% | 0.13 | 7 |
| 167 | Jake Ferguson | TE | DAL | 6% | 144 | 9% | 0.17 | 8 |
| 168 | Cole Kmet | TE | CHI | 5% | 91 | 6% | 0.13 | 7 |
| 169 | Savion Williams | WR | GB | 5% | 83 | 9% | 0.17 | 4 |
| 170 | AJ Barner | TE | SEA | 5% | 98 | 14% | 0.24 | 9 |
| 171 | Noah Fant | TE | NO | 5% | 78 | 8% | 0.16 | 6 |
| 172 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 5% | 51 | 15% | 0.25 | 5 |
| 173 | Tommy Tremble | TE | CAR | 5% | 114 | 11% | 0.19 | 8 |
| 174 | Skyy Moore | WR | GB | 4% | 71 | 8% | 0.15 | 5 |
| 175 | Adam Trautman | TE | DEN | 4% | 37 | 7% | 0.13 | 5 |
| 176 | Davis Allen | TE | LA | 4% | 85 | 5% | 0.11 | 8 |
| 177 | Daniel Bellinger | TE | TEN | 4% | 63 | 6% | 0.12 | 8 |
| 178 | Austin Hooper | TE | ATL | 3% | 41 | 7% | 0.13 | 6 |
| 179 | Foster Moreau | TE | HOU | 3% | 66 | 7% | 0.13 | 6 |
| 180 | Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 3% | 70 | 7% | 0.13 | 8 |
| 181 | Dawson Knox | TE | BUF | 3% | 48 | 6% | 0.11 | 7 |
| 182 | Mitchell Evans | TE | CAR | 3% | 64 | 5% | 0.09 | 8 |
| 183 | Zachariah Branch | WR | ATL | 2% | 30 | 7% | 0.12 | 6 |
| 184 | Elijah Higgins | TE | ARI | 2% | 52 | 7% | 0.12 | 7 |
| 185 | Colby Parkinson | TE | LA | 2% | 35 | 9% | 0.14 | 7 |
Ranked: players with at least 10 targets in at least 2 games. 130 more players have fewer and aren't ranked. Covers weeks 1–8 in full, plus week 9 so far (14 of 15 games played).