Leaderboard · wide receivers, tight ends, running backs
Target share leaders
Out of all the passes his team threw in his games, the part thrown to him.
Why it matters: The bigger his share, the more chances he gets. It's the first thing to check for a receiver.
Exact definition: His targets divided by his team's targets in the games he played. All stats explained
2026 season · Weeks 1–9 · Report built
Showing the saved fallback report. The latest report could not be confirmed; use the coverage and build date shown here.
Historical game data. Injury designations apply only to their stated report week; confirm current availability before setting a lineup.
Every week so far
Rankings
| # | Player | Position | Team | Target share | Targets | Air-yards share | WOPR | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LA | 36% | 93 | 41% | 0.83 | 7 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 36% | 99 | 51% | 0.89 | 9 |
| 3 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 33% | 108 | 42% | 0.79 | 9 |
| 4 | DeVonta Smith | WR | PHI | 33% | 41 | 49% | 0.83 | 4 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 32% | 86 | 35% | 0.72 | 8 |
| 6 | Zay Flowers | WR | BAL | 30% | 64 | 33% | 0.69 | 8 |
| 7 | Malik Nabers | WR | NYG | 30% | 78 | 35% | 0.70 | 8 |
| 8 | Chris Olave | WR | NO | 28% | 83 | 47% | 0.75 | 8 |
| 9 | Matthew Golden | WR | GB | 28% | 92 | 40% | 0.70 | 9 |
| 10 | Drake London | WR | ATL | 28% | 67 | 39% | 0.69 | 9 |
| 11 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 28% | 63 | 35% | 0.66 | 8 |
| 12 | Trey McBride | TE | ARI | 27% | 94 | 22% | 0.57 | 9 |
| 13 | Brock Bowers | TE | LV | 27% | 69 | 33% | 0.64 | 7 |
| 14 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27% | 40 | 31% | 0.62 | 6 |
| 15 | Isaiah Likely | TE | NYG | 27% | 69 | 21% | 0.54 | 8 |
| 16 | Carnell Tate | WR | TEN | 26% | 51 | 45% | 0.70 | 7 |
| 17 | Michael Wilson | WR | ARI | 26% | 88 | 37% | 0.65 | 9 |
| 18 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 25% | 73 | 33% | 0.61 | 8 |
| 19 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 25% | 71 | 31% | 0.59 | 8 |
| 20 | Parker Washington | WR | JAX | 25% | 55 | 36% | 0.63 | 8 |
| 21 | Emeka Egbuka | WR | TB | 25% | 54 | 31% | 0.59 | 7 |
| 22 | Malik Washington | WR | MIA | 24% | 48 | 26% | 0.54 | 8 |
| 23 | DK Metcalf | WR | PIT | 24% | 64 | 38% | 0.62 | 8 |
| 24 | Mike Evans | WR | SF | 23% | 39 | 42% | 0.65 | 6 |
| 25 | George Kittle | TE | SF | 23% | 53 | 23% | 0.51 | 8 |
| 26 | Tyler Warren | TE | IND | 23% | 53 | 15% | 0.45 | 7 |
| 27 | Tee Higgins | WR | CIN | 23% | 67 | 39% | 0.62 | 8 |
| 28 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 23% | 34 | 50% | 0.69 | 5 |
| 29 | Christian Watson | WR | GB | 22% | 74 | 33% | 0.57 | 9 |
| 30 | Keenan Allen | WR | IND | 22% | 58 | 22% | 0.49 | 8 |
| 31 | Luther Burden III | WR | CHI | 22% | 65 | 21% | 0.48 | 9 |
| 32 | Caleb Douglas | WR | MIA | 22% | 27 | 31% | 0.55 | 5 |
| 33 | A.J. Brown | WR | NE | 22% | 20 | 35% | 0.57 | 3 |
| 34 | Stefon Diggs | WR | WAS | 22% | 49 | 20% | 0.47 | 7 |
| 35 | Denzel Boston | WR | CLE | 22% | 60 | 44% | 0.63 | 9 |
| 36 | Jordan Addison | WR | MIN | 22% | 33 | 38% | 0.59 | 6 |
| 37 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 22% | 24 | 23% | 0.48 | 4 |
| 38 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 21% | 50 | 16% | 0.44 | 8 |
| 39 | George Pickens | WR | DAL | 21% | 62 | 31% | 0.53 | 8 |
| 40 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 20% | 37 | 18% | 0.44 | 7 |
| 41 | Rashee Rice | WR | KC | 20% | 32 | 18% | 0.43 | 5 |
| 42 | Davante Adams | WR | LA | 20% | 49 | 37% | 0.56 | 6 |
| 43 | Nico Collins | WR | HOU | 20% | 39 | 25% | 0.48 | 6 |
| 44 | Jalen Coker | WR | CAR | 20% | 49 | 24% | 0.47 | 7 |
| 45 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 20% | 52 | 33% | 0.53 | 9 |
| 46 | KC Concepcion | WR | CLE | 20% | 55 | 22% | 0.45 | 9 |
| 47 | Josh Downs | WR | IND | 20% | 57 | 24% | 0.47 | 9 |
| 48 | Christian McCaffrey | RB | SF | 20% | 45 | 7% | 0.34 | 8 |
| 49 | KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 20% | 13 | 30% | 0.50 | 2 |
| 50 | Khalil Shakir | WR | BUF | 20% | 38 | 11% | 0.37 | 7 |
| 51 | Colston Loveland | TE | CHI | 20% | 57 | 17% | 0.41 | 9 |
| 52 | Travis Kelce | TE | KC | 20% | 48 | 22% | 0.45 | 8 |
| 53 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 19% | 53 | 16% | 0.40 | 9 |
| 54 | Xavier Worthy | WR | KC | 19% | 47 | 25% | 0.46 | 8 |
| 55 | Makai Lemon | WR | PHI | 19% | 54 | 16% | 0.39 | 9 |
| 56 | DJ Moore | WR | BUF | 19% | 27 | 27% | 0.47 | 5 |
| 57 | Sam LaPorta | TE | DET | 18% | 49 | 13% | 0.37 | 8 |
| 58 | Germie Bernard | WR | PIT | 18% | 42 | 12% | 0.36 | 7 |
| 59 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 18% | 35 | 19% | 0.41 | 7 |
| 60 | Tre Tucker | WR | LV | 18% | 56 | 30% | 0.48 | 9 |
| 61 | Mark Andrews | TE | BAL | 18% | 43 | 16% | 0.38 | 9 |
| 62 | Terry McLaurin | WR | WAS | 18% | 27 | 24% | 0.44 | 5 |
| 63 | Courtland Sutton | WR | DEN | 18% | 46 | 32% | 0.49 | 9 |
| 64 | Ashton Jeanty | RB | LV | 18% | 55 | 3% | 0.29 | 9 |
| 65 | Tre Harris | WR | LAC | 18% | 35 | 22% | 0.42 | 7 |
| 66 | Devaughn Vele | WR | NO | 18% | 52 | 22% | 0.42 | 8 |
| 67 | Dalton Schultz | TE | HOU | 18% | 47 | 11% | 0.34 | 8 |
| 68 | Greg Dulcich | TE | MIA | 17% | 32 | 11% | 0.34 | 7 |
| 69 | Rome Odunze | WR | CHI | 17% | 51 | 31% | 0.48 | 9 |
| 70 | Dallas Goedert | TE | PHI | 17% | 41 | 14% | 0.36 | 7 |
| 71 | DeMario Douglas | WR | NE | 17% | 46 | 19% | 0.40 | 9 |
| 72 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 17% | 32 | 28% | 0.45 | 6 |
| 73 | Jameson Williams | WR | DET | 17% | 46 | 34% | 0.49 | 8 |
| 74 | Mack Hollins | WR | NE | 17% | 26 | 24% | 0.42 | 5 |
| 75 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 17% | 31 | 13% | 0.34 | 6 |
| 76 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 17% | 45 | 19% | 0.38 | 8 |
| 77 | RJ Harvey | RB | DEN | 17% | 28 | −8% | 0.20 | 6 |
| 78 | Brenton Strange | TE | JAX | 17% | 37 | 16% | 0.36 | 8 |
| 79 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 17% | 37 | 21% | 0.40 | 8 |
| 80 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 17% | 45 | 1% | 0.26 | 8 |
| 81 | Cade Otton | TE | TB | 17% | 38 | 14% | 0.35 | 8 |
| 82 | Bijan Robinson | RB | ATL | 17% | 40 | −2% | 0.23 | 9 |
| 83 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 16% | 38 | 9% | 0.31 | 9 |
| 84 | Dylan Sampson | RB | CLE | 16% | 17 | −2% | 0.23 | 3 |
| 85 | Tucker Kraft | TE | GB | 16% | 52 | 10% | 0.30 | 9 |
| 86 | Antonio Williams | WR | WAS | 16% | 39 | 18% | 0.36 | 8 |
| 87 | Chase Brown | RB | CIN | 16% | 45 | −2% | 0.22 | 8 |
| 88 | Tank Dell | WR | HOU | 15% | 10 | 24% | 0.40 | 2 |
| 89 | Kyle Pitts | TE | ATL | 15% | 37 | 11% | 0.30 | 9 |
| 90 | Michael Mayer | TE | LV | 15% | 46 | 9% | 0.29 | 9 |
| 91 | Kenneth Walker III | RB | KC | 15% | 36 | −2% | 0.21 | 8 |
| 92 | Mason Taylor | TE | NYJ | 15% | 25 | 16% | 0.33 | 6 |
| 93 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 15% | 20 | 5% | 0.25 | 5 |
| 94 | Roman Wilson | WR | PIT | 14% | 25 | 24% | 0.38 | 5 |
| 95 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 14% | 47 | 13% | 0.31 | 9 |
| 96 | Elijah Mitchell | RB | PHI | 14% | 14 | −7% | 0.16 | 3 |
| 97 | De'Von Achane | RB | MIA | 14% | 12 | 4% | 0.24 | 3 |
| 98 | Quentin Johnston | WR | LAC | 14% | 30 | 25% | 0.39 | 7 |
| 99 | Kalif Raymond | WR | CHI | 14% | 41 | 12% | 0.29 | 9 |
| 100 | Hunter Henry | TE | NE | 14% | 37 | 9% | 0.27 | 9 |
| 101 | Keon Coleman | WR | BUF | 14% | 27 | 23% | 0.37 | 7 |
| 102 | Charlie Kolar | TE | LAC | 14% | 20 | 10% | 0.28 | 5 |
| 103 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 14% | 30 | 21% | 0.36 | 7 |
| 104 | AJ Barner | TE | SEA | 14% | 38 | 5% | 0.24 | 9 |
| 105 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 14% | 38 | 10% | 0.28 | 7 |
| 106 | Kyren Williams | RB | LA | 14% | 46 | 4% | 0.23 | 9 |
| 107 | Malachi Fields | WR | NYG | 13% | 35 | 19% | 0.33 | 8 |
| 108 | Darius Cooper | WR | PHI | 13% | 32 | 22% | 0.36 | 7 |
| 109 | Jaylen Warren | RB | PIT | 13% | 36 | −2% | 0.19 | 8 |
| 110 | Romeo Doubs | WR | NE | 13% | 24 | 25% | 0.37 | 6 |
| 111 | Jahan Dotson | WR | ATL | 13% | 32 | 30% | 0.40 | 9 |
| 112 | Juwan Johnson | TE | NO | 13% | 39 | 8% | 0.26 | 8 |
| 113 | Ladd McConkey | WR | LAC | 13% | 24 | 21% | 0.34 | 6 |
| 114 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 13% | 35 | 14% | 0.29 | 8 |
| 115 | Rashod Bateman | WR | BAL | 13% | 31 | 23% | 0.35 | 9 |
| 116 | Demarcus Robinson | WR | SF | 13% | 10 | 19% | 0.33 | 3 |
| 117 | Alvin Kamara | RB | NO | 13% | 31 | 1% | 0.20 | 7 |
| 118 | Tyquan Thornton | WR | KC | 13% | 15 | 32% | 0.41 | 4 |
| 119 | Tyler Higbee | TE | LA | 13% | 39 | 14% | 0.29 | 8 |
| 120 | Jonathan Taylor | RB | IND | 13% | 36 | −2% | 0.17 | 9 |
| 121 | Chris Bell | WR | MIA | 13% | 25 | 17% | 0.31 | 8 |
| 122 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 12% | 29 | 11% | 0.26 | 8 |
| 123 | Darren Waller | TE | CAR | 12% | 35 | 14% | 0.28 | 8 |
| 124 | Jalen Nailor | WR | LV | 12% | 28 | 17% | 0.30 | 7 |
| 125 | Cooper Kupp | WR | SEA | 12% | 34 | 14% | 0.28 | 9 |
| 126 | Gunnar Helm | TE | TEN | 12% | 26 | 9% | 0.25 | 7 |
| 127 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 12% | 14 | 16% | 0.30 | 4 |
| 128 | Ted Hurst III | WR | TB | 12% | 25 | 23% | 0.35 | 8 |
| 129 | Bucky Irving | RB | TB | 12% | 28 | −3% | 0.16 | 9 |
| 130 | Josh Jacobs | RB | GB | 12% | 13 | 3% | 0.20 | 3 |
| 131 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 12% | 31 | 9% | 0.24 | 9 |
| 132 | Jonah Coleman | RB | DEN | 12% | 14 | −3% | 0.16 | 4 |
| 133 | Treylon Burks | WR | WAS | 12% | 22 | 22% | 0.33 | 6 |
| 134 | Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | 12% | 21 | 16% | 0.29 | 7 |
| 135 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 12% | 31 | 1% | 0.19 | 9 |
| 136 | Justice Hill | RB | BAL | 12% | 28 | −3% | 0.16 | 9 |
| 137 | Aaron Jones | RB | MIN | 12% | 21 | 0% | 0.17 | 7 |
| 138 | Evan Engram | TE | DEN | 12% | 30 | 9% | 0.24 | 9 |
| 139 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 11% | 28 | 15% | 0.28 | 8 |
| 140 | Terrance Ferguson | TE | LA | 11% | 12 | 7% | 0.22 | 3 |
| 141 | Michael Pittman | WR | PIT | 11% | 12 | 9% | 0.23 | 3 |
| 142 | Breece Hall | RB | NYJ | 11% | 14 | −1% | 0.16 | 4 |
| 143 | Eli Raridon | TE | NE | 11% | 26 | 9% | 0.23 | 8 |
| 144 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 11% | 26 | 16% | 0.28 | 8 |
| 145 | Jordan Watkins | WR | SF | 11% | 13 | 20% | 0.31 | 4 |
| 146 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 11% | 31 | −1% | 0.16 | 8 |
| 147 | Ty Johnson | RB | BUF | 11% | 15 | −1% | 0.16 | 5 |
| 148 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 11% | 21 | 15% | 0.27 | 7 |
| 149 | Efton Chism III | WR | NE | 11% | 25 | 8% | 0.22 | 8 |
| 150 | Jared Wayne | WR | MIA | 11% | 12 | 16% | 0.27 | 3 |
| 151 | Pat Bryant | WR | DEN | 11% | 17 | 13% | 0.25 | 5 |
| 152 | Tommy Tremble | TE | CAR | 11% | 30 | 5% | 0.19 | 8 |
| 153 | Travis Etienne | RB | NO | 10% | 13 | −1% | 0.15 | 3 |
| 154 | Darnell Washington | TE | PIT | 10% | 28 | 7% | 0.21 | 8 |
| 155 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 10% | 28 | 14% | 0.25 | 8 |
| 156 | Tyjae Spears | RB | TEN | 10% | 17 | −4% | 0.13 | 6 |
| 157 | John Metchie III | WR | CAR | 10% | 22 | 10% | 0.22 | 6 |
| 158 | Rico Dowdle | RB | PIT | 10% | 17 | −1% | 0.15 | 5 |
| 159 | Laquon Treadwell | WR | IND | 10% | 29 | 16% | 0.26 | 9 |
| 160 | Mike Gesicki | TE | CIN | 10% | 26 | 13% | 0.24 | 7 |
| 161 | Darnell Mooney | WR | NYG | 10% | 26 | 14% | 0.25 | 8 |
| 162 | Jaylin Noel | WR | HOU | 10% | 23 | 10% | 0.22 | 7 |
| 163 | D'Andre Swift | RB | CHI | 10% | 29 | −1% | 0.14 | 9 |
| 164 | Rachaad White | RB | WAS | 10% | 21 | 0% | 0.15 | 7 |
| 165 | Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 10% | 24 | 20% | 0.29 | 7 |
| 166 | Jalen Brooks | WR | ARI | 10% | 17 | 19% | 0.28 | 4 |
| 167 | Dameon Pierce | RB | PHI | 10% | 11 | −1% | 0.14 | 3 |
| 168 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 10% | 24 | −2% | 0.13 | 8 |
| 169 | Jadarian Price | RB | SEA | 10% | 15 | 5% | 0.18 | 5 |
| 170 | Tory Horton | WR | SEA | 10% | 19 | 12% | 0.23 | 6 |
| 171 | Reggie Virgil | WR | ARI | 9% | 11 | 18% | 0.27 | 3 |
| 172 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 9% | 23 | 14% | 0.24 | 7 |
| 173 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 9% | 22 | −1% | 0.13 | 8 |
| 174 | Kimani Vidal | RB | LAC | 9% | 17 | −1% | 0.14 | 6 |
| 175 | Braelon Allen | RB | NYJ | 9% | 24 | 0% | 0.14 | 9 |
| 176 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 9% | 16 | 7% | 0.19 | 6 |
| 177 | Josh Cameron | WR | JAX | 9% | 14 | 8% | 0.19 | 6 |
| 178 | Josh Cuevas | TE | BAL | 9% | 13 | 8% | 0.19 | 5 |
| 179 | Kenny Gainwell | RB | TB | 9% | 21 | −1% | 0.13 | 9 |
| 180 | Olamide Zaccheaus | WR | ATL | 9% | 16 | 8% | 0.19 | 7 |
| 181 | Jake Ferguson | TE | DAL | 9% | 27 | 6% | 0.17 | 8 |
| 182 | Dohnte Meyers | WR | CIN | 9% | 26 | 7% | 0.18 | 8 |
| 183 | Tony Pollard | RB | TEN | 9% | 21 | 1% | 0.14 | 8 |
| 184 | Javonte Williams | RB | DAL | 9% | 29 | −2% | 0.12 | 9 |
| 185 | James Cook | RB | BUF | 9% | 17 | 0% | 0.13 | 7 |
| 186 | Savion Williams | WR | GB | 9% | 13 | 5% | 0.17 | 4 |
| 187 | Colby Parkinson | TE | LA | 9% | 23 | 2% | 0.14 | 7 |
| 188 | Tez Johnson | WR | TB | 9% | 20 | 22% | 0.29 | 8 |
| 189 | Pierre Strong | RB | GB | 9% | 12 | −1% | 0.12 | 4 |
| 190 | Dyami Brown | WR | WAS | 9% | 16 | 15% | 0.23 | 6 |
| 191 | Noah Fant | TE | NO | 8% | 18 | 5% | 0.16 | 6 |
| 192 | Raheim Sanders | RB | CLE | 8% | 12 | −2% | 0.11 | 5 |
| 193 | Konata Mumpfield | WR | LA | 8% | 23 | 13% | 0.21 | 8 |
| 194 | Josh Palmer | WR | BUF | 8% | 12 | 21% | 0.27 | 5 |
| 195 | Chimere Dike | WR | TEN | 8% | 13 | 10% | 0.19 | 5 |
| 196 | Woody Marks | RB | HOU | 8% | 21 | 1% | 0.12 | 8 |
| 197 | Bryce Lance | WR | NO | 8% | 23 | 12% | 0.20 | 8 |
| 198 | Skyy Moore | WR | GB | 8% | 14 | 4% | 0.15 | 5 |
| 199 | Jacob Cowing | WR | SF | 8% | 11 | 10% | 0.19 | 5 |
| 200 | Devin Singletary | RB | NYG | 8% | 12 | −2% | 0.10 | 5 |
| 201 | Cody White | WR | LV | 7% | 19 | 8% | 0.17 | 7 |
| 202 | Calvin Ridley | WR | TEN | 7% | 13 | 9% | 0.17 | 6 |
| 203 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 7% | 25 | −2% | 0.10 | 9 |
| 204 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 7% | 16 | −3% | 0.09 | 8 |
| 205 | Elijah Higgins | TE | ARI | 7% | 20 | 2% | 0.12 | 7 |
| 206 | Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 7% | 21 | 3% | 0.13 | 8 |
| 207 | Zachariah Branch | WR | ATL | 7% | 12 | 2% | 0.12 | 6 |
| 208 | Noah Gray | TE | KC | 7% | 17 | 7% | 0.15 | 8 |
| 209 | Foster Moreau | TE | HOU | 7% | 14 | 3% | 0.13 | 6 |
| 210 | Cam Skattebo | RB | NYG | 7% | 13 | 1% | 0.11 | 6 |
| 211 | Brandin Cooks | WR | SF | 7% | 10 | 9% | 0.16 | 5 |
| 212 | Austin Hooper | TE | ATL | 7% | 11 | 3% | 0.13 | 6 |
| 213 | Troy Franklin | WR | DEN | 7% | 15 | 15% | 0.21 | 8 |
| 214 | Brycen Tremayne | WR | CAR | 7% | 12 | 12% | 0.18 | 5 |
| 215 | Kyle Juszczyk | RB | SF | 7% | 11 | 6% | 0.14 | 6 |
| 216 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 7% | 15 | 8% | 0.15 | 8 |
| 217 | Roschon Johnson | RB | CHI | 7% | 11 | 2% | 0.11 | 5 |
| 218 | Adam Trautman | TE | DEN | 7% | 10 | 4% | 0.13 | 5 |
| 219 | Emmett Johnson | RB | KC | 7% | 16 | −2% | 0.08 | 8 |
| 220 | Tutu Atwell | WR | LA | 7% | 13 | 12% | 0.18 | 5 |
| 221 | Kyle Williams | WR | NE | 6% | 15 | 13% | 0.19 | 8 |
| 222 | Daniel Bellinger | TE | TEN | 6% | 15 | 4% | 0.12 | 8 |
| 223 | Jalen Royals | WR | KC | 6% | 14 | 6% | 0.13 | 7 |
| 224 | Jonathan Mingo | WR | DAL | 6% | 11 | 11% | 0.17 | 5 |
| 225 | Cole Kmet | TE | CHI | 6% | 14 | 5% | 0.13 | 7 |
| 226 | Dawson Knox | TE | BUF | 6% | 12 | 3% | 0.11 | 7 |
| 227 | Nate Boerkircher | TE | JAX | 6% | 12 | 7% | 0.14 | 7 |
| 228 | Jauan Jennings | WR | MIN | 6% | 10 | 9% | 0.16 | 6 |
| 229 | George Holani | RB | SEA | 6% | 15 | 0% | 0.09 | 8 |
| 230 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 6% | 14 | 0% | 0.09 | 6 |
| 231 | Derrick Henry | RB | BAL | 6% | 14 | −2% | 0.07 | 9 |
| 232 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 6% | 10 | −2% | 0.08 | 7 |
| 233 | Zavion Thomas | WR | CHI | 6% | 10 | 9% | 0.15 | 5 |
| 234 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 6% | 17 | 0% | 0.08 | 8 |
| 235 | Kendre Miller | RB | NO | 6% | 13 | −1% | 0.08 | 6 |
| 236 | Cyrus Allen | WR | KC | 6% | 10 | 11% | 0.16 | 6 |
| 237 | Omarion Hampton | RB | LAC | 6% | 13 | −1% | 0.08 | 8 |
| 238 | Davis Allen | TE | LA | 5% | 16 | 4% | 0.11 | 8 |
| 239 | Saquon Barkley | RB | PHI | 5% | 11 | 1% | 0.09 | 7 |
| 240 | Blake Corum | RB | LA | 5% | 17 | 0% | 0.08 | 9 |
| 241 | Mitchell Evans | TE | CAR | 5% | 14 | 3% | 0.09 | 8 |
| 242 | Bo Melton | WR | GB | 4% | 10 | 6% | 0.11 | 6 |
| 243 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 4% | 10 | 0% | 0.05 | 9 |
| 244 | Samaje Perine | RB | CIN | 4% | 11 | 1% | 0.06 | 8 |
Ranked: players with at least 10 targets in at least 2 games. 211 more players have fewer and aren't ranked. Covers weeks 1–8 in full, plus week 9 so far (14 of 15 games played).