Leaderboard · quarterbacks
CPOE leaders
How much more often he completes passes than an average quarterback would on the same throws. Above zero is better than average.
Why it matters: It measures accuracy while giving credit for hard throws.
Exact definition: Completion percentage over expected, in percentage points, from nflverse's completion model. All stats explained
2026 season · Weeks 1–9 · Report built
Showing the saved fallback report. The latest report could not be confirmed; use the coverage and build date shown here.
Historical game data. Injury designations apply only to their stated report week; confirm current availability before setting a lineup.
Rankings
| # | Player | Position | Team | CPOE (accuracy) | Dropbacks | EPA per dropback | Pass attempts | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow | QB | CIN | +9.8 | 311 | +0.26 | 296 | 8 |
| 2 | Gardner Minshew | QB | ARI | +9.2 | 57 | +0.13 | 53 | 2 |
| 3 | Lamar Jackson | QB | BAL | +7.4 | 104 | +0.35 | 97 | 5 |
| 4 | Drake Maye | QB | NE | +6.8 | 292 | +0.09 | 272 | 9 |
| 5 | Caleb Williams | QB | CHI | +6.4 | 209 | +0.15 | 195 | 6 |
| 6 | J.J. McCarthy | QB | NYG | +5.3 | 77 | +0.11 | 68 | 4 |
| 7 | Jayden Daniels | QB | WAS | +5.0 | 196 | −0.02 | 180 | 6 |
| 8 | Brock Purdy | QB | SF | +4.9 | 244 | +0.25 | 236 | 8 |
| 9 | Geno Smith | QB | NYJ | +4.2 | 299 | +0.08 | 271 | 9 |
| 10 | Josh Allen | QB | BUF | +4.1 | 218 | +0.23 | 205 | 7 |
| 11 | Drew Lock | QB | SEA | +3.3 | 78 | +0.36 | 76 | 3 |
| 12 | Marcus Mariota | QB | WAS | +3.2 | 54 | +0.12 | 51 | 3 |
| 13 | Trevor Lawrence | QB | JAX | +3.0 | 237 | +0.29 | 224 | 8 |
| 14 | Kyler Murray | QB | MIN | +2.1 | 169 | −0.12 | 154 | 6 |
| 15 | Patrick Mahomes | QB | KC | +2.1 | 274 | +0.15 | 263 | 8 |
| 16 | C.J. Stroud | QB | HOU | +2.0 | 298 | +0.16 | 282 | 8 |
| 17 | Tyson Bagent | QB | CHI | +1.8 | 68 | −0.08 | 64 | 3 |
| 18 | Jared Goff | QB | DET | +1.3 | 292 | +0.21 | 273 | 8 |
| 19 | Jordan Love | QB | GB | +1.2 | 358 | +0.18 | 341 | 9 |
| 20 | Bryce Young | QB | CAR | +1.1 | 334 | +0.06 | 308 | 8 |
| 21 | Tyler Huntley | QB | BAL | +1.0 | 121 | −0.03 | 110 | 5 |
| 22 | Case Keenum | QB | CHI | +0.2 | 55 | −0.08 | 53 | 2 |
| 23 | Dak Prescott | QB | DAL | +0.2 | 350 | +0.16 | 336 | 9 |
| 24 | Kirk Cousins | QB | LV | +0.2 | 326 | +0.12 | 315 | 9 |
| 25 | Matthew Stafford | QB | LA | 0.0 | 359 | +0.06 | 346 | 9 |
| 26 | Deshaun Watson | QB | CLE | −0.2 | 282 | −0.04 | 249 | 8 |
| 27 | Tyler Shough | QB | NO | −0.2 | 328 | −0.01 | 308 | 8 |
| 28 | Jacoby Brissett | QB | ARI | −0.4 | 324 | −0.08 | 305 | 8 |
| 29 | Cam Ward | QB | TEN | −0.7 | 261 | −0.13 | 248 | 8 |
| 30 | Bo Nix | QB | DEN | −1.1 | 298 | +0.01 | 287 | 9 |
| 31 | Baker Mayfield | QB | TB | −1.5 | 160 | −0.29 | 142 | 6 |
| 32 | Aaron Rodgers | QB | PIT | −1.9 | 311 | −0.11 | 288 | 8 |
| 33 | Jalen Hurts | QB | PHI | −2.1 | 167 | −0.08 | 154 | 5 |
| 34 | Tanner McKee | QB | PHI | −2.3 | 124 | −0.18 | 114 | 3 |
| 35 | Sam Darnold | QB | SEA | −2.4 | 228 | −0.08 | 211 | 7 |
| 36 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | −3.9 | 208 | −0.01 | 199 | 7 |
| 37 | Daniel Jones | QB | IND | −4.4 | 326 | −0.20 | 302 | 9 |
| 38 | Malik Willis | QB | MIA | −4.6 | 232 | −0.12 | 208 | 8 |
| 39 | Justin Herbert | QB | LAC | −4.8 | 266 | −0.27 | 235 | 8 |
| 40 | Jameis Winston | QB | NYG | −6.0 | 182 | −0.08 | 166 | 7 |
| 41 | Jalon Daniels | QB | TB | −7.1 | 107 | −0.19 | 98 | 5 |
Ranked: players with at least 50 dropbacks. 19 more players have fewer and aren't ranked. Covers weeks 1–8 in full, plus week 9 so far (14 of 15 games played).