Outsiders
2026 fantasy football rankings
PPR median projections with model-estimated outcome ranges. The current artifact covers 772 players and was built August 19, 2026.
Current model build0 days since model build

Overall projection board
Sorted by projected PPR points. Use the range to understand how uncertain each median is.
772 players shown
| Rank | Player | Position | Team | Median | Low | High | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drake Maye | QB | NE | 295.4 | 175.4 | 383.4 | high |
| 2 | Patrick Mahomes | QB | KC | 289.7 | 173.6 | 344.4 | high |
| 3 | Josh Allen | QB | BUF | 281.5 | 191.7 | 383.7 | high |
| 4 | Chris Olave | WR | NO | 268.6 | 165.8 | 322.6 | high |
| 5 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 267.3 | 166.8 | 400.0 | high |
| 6 | Justin Herbert | QB | LAC | 267.2 | 165.3 | 357.2 | high |
| 7 | Daniel Jones | QB | IND | 262.1 | 138.7 | 372.0 | medium |
| 8 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 261.4 | 188.0 | 380.6 | high |
| 9 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 258.1 | 186.6 | 339.0 | high |
| 10 | Trey McBride | TE | AZ | 256.1 | 164.9 | 319.0 | high |
| 11 | Jalen Hurts | QB | PHI | 254.0 | 112.4 | 364.2 | high |
| 12 | Matthew Stafford | QB | LA | 253.8 | 127.6 | 337.4 | high |
| 13 | Dak Prescott | QB | DAL | 252.3 | 153.0 | 329.3 | high |
| 14 | George Pickens | WR | DAL | 249.2 | 139.0 | 298.2 | high |
| 15 | Bo Nix | QB | DEN | 249.0 | 187.0 | 348.7 | high |
| 16 | Jared Goff | QB | DET | 247.8 | 153.3 | 331.5 | high |
| 17 | Caleb Williams | QB | CHI | 247.4 | 174.8 | 350.4 | high |
| 18 | Christian McCaffrey | RB | SF | 242.7 | 163.0 | 312.4 | high |
| 19 | Drake London | WR | ATL | 242.7 | 133.4 | 352.1 | medium |
| 20 | Brock Purdy | QB | SF | 242.3 | 140.9 | 356.1 | medium |
| 21 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 241.5 | 182.5 | 349.1 | high |
| 22 | Jeremiyah Love | RB | AZ | 240.0 | 160.0 | 340.0 | low |
| 23 | Jonathan Taylor | RB | IND | 238.1 | 130.7 | 325.5 | high |
| 24 | Jaxson Dart | QB | NYG | 236.9 | 112.1 | 382.1 | medium |
| 25 | Rashee Rice | WR | KC | 234.2 | 96.3 | 354.4 | medium |
| 26 | Fernando Mendoza | QB | LV | 228.7 | 133.4 | 324.0 | low |
| 27 | Zay Flowers | WR | BAL | 226.5 | 144.0 | 299.7 | high |
| 28 | James Cook | RB | BUF | 225.3 | 142.3 | 289.5 | high |
| 29 | Lamar Jackson | QB | BAL | 221.3 | 85.3 | 379.8 | medium |
| 30 | Puka Nacua | WR | LA | 220.5 | 172.0 | 340.5 | high |
| 31 | Joe Mixon | RB | FA | 220.3 | 150.6 | 288.6 | high |
| 32 | Jacoby Brissett | QB | AZ | 219.6 | 136.6 | 340.4 | high |
| 33 | De'Von Achane | RB | MIA | 218.9 | 156.4 | 309.2 | high |
| 34 | Chase Brown | RB | CIN | 218.8 | 160.5 | 310.4 | high |
| 35 | Josh Jacobs | RB | GB | 218.5 | 95.8 | 283.9 | high |
| 36 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 217.3 | 110.2 | 258.3 | high |
| 37 | James Conner | RB | AZ | 215.1 | 89.5 | 311.1 | high |
| 38 | Travis Etienne | RB | NO | 212.6 | 75.7 | 296.7 | high |
| 39 | Joe Burrow | QB | CIN | 209.9 | 79.0 | 344.9 | medium |
| 40 | Jameson Williams | WR | DET | 208.4 | 111.3 | 243.9 | high |
| 41 | A.J. Brown | WR | NE | 205.2 | 85.9 | 250.4 | high |
| 42 | Nico Collins | WR | HOU | 204.6 | 120.3 | 287.8 | high |
| 43 | Davante Adams | WR | LA | 203.6 | 107.0 | 281.1 | high |
| 44 | Jordan Love | QB | GB | 202.7 | 110.7 | 284.0 | high |
| 45 | Justin Fields | QB | KC | 201.5 | 17.3 | 324.0 | medium |
| 46 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 200.5 | 71.8 | 294.2 | medium |
| 47 | Derrick Henry | RB | BAL | 199.5 | 119.3 | 323.9 | high |
| 48 | Jayden Daniels | QB | WAS | 199.5 | 0.0 | 478.9 | low |
| 49 | Cam Skattebo | RB | NYG | 199.1 | 12.6 | 346.6 | medium |
| 50 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 198.9 | 128.1 | 320.0 | high |
Page 1 of 16